人材紹介・人材派遣株 売上 成長率 (前期比) ランキング TOP30
人材紹介・人材派遣 業種に属する 銘柄を 売上 成長率 (前期比) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 売上 成長率 (前期比) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241A | ROXX | 人材紹介・人材派遣 | 539.96 |
| 2 | 7352 | TWOSTONE&Sons | 人材紹介・人材派遣 | 491.40 |
| 3 | 6198 | キャリア | 人材紹介・人材派遣 | 490.26 |
| 4 | 6563 | みらいワークス | 人材紹介・人材派遣 | 454.07 |
| 5 | 9556 | INTLOOP | 人材紹介・人材派遣 | 450.39 |
| 6 | 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 人材紹介・人材派遣 | 445.46 |
| 7 | 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 人材紹介・人材派遣 | 445.10 |
| 8 | 151A | ダイブ | 人材紹介・人材派遣 | 434.07 |
| 9 | 6554 | エスユーエス | 人材紹介・人材派遣 | 430.73 |
| 10 | 2410 | キャリアデザインセンター | 人材紹介・人材派遣 | 426.71 |
| 11 | 7376 | BCC | 人材紹介・人材派遣 | 422.37 |
| 12 | 9346 | ココルポート | 人材紹介・人材派遣 | 421.82 |
| 13 | 2168 | パソナグループ | 人材紹介・人材派遣 | 413.65 |
| 14 | 7041 | CRGホールディングス | 人材紹介・人材派遣 | 413.13 |
| 15 | 9344 | アクシスコンサルティング | 人材紹介・人材派遣 | 407.54 |
| 16 | 2462 | ライク | 人材紹介・人材派遣 | 404.67 |
| 17 | 2154 | オープンアップグループ | 人材紹介・人材派遣 | 403.19 |
| 18 | 505A | ギークリー | 人材紹介・人材派遣 | 391.41 |
| 19 | 3824 | メディアファイブ | 人材紹介・人材派遣 | 389.30 |
| 20 | 9242 | メディア総研 | 人材紹介・人材派遣 | 153.73 |
| 21 | 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | 人材紹介・人材派遣 | 59.15 |
| 22 | 9344 | アクシスコンサルティング | 人材紹介・人材派遣 | 57.26 |
| 23 | 7089 | フォースタートアップス | 人材紹介・人材派遣 | 42.65 |
| 24 | 7376 | BCC | 人材紹介・人材派遣 | 28.49 |
| 25 | 477A | スタートライン | 人材紹介・人材派遣 | 25.26 |
| 26 | 7080 | スポーツフィールド | 人材紹介・人材派遣 | 24.42 |
| 27 | 7059 | コプロ・ホールディングス | 人材紹介・人材派遣 | 22.14 |
| 28 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 人材紹介・人材派遣 | 22.11 |
| 29 | 7352 | TWOSTONE&Sons | 人材紹介・人材派遣 | 20.62 |
| 30 | 9556 | INTLOOP | 人材紹介・人材派遣 | 20.41 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。