企業向け専門サービス株 EPS 成長率 (前期比) ランキング TOP30
企業向け専門サービス 業種に属する 銘柄を EPS 成長率 (前期比) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | EPS 成長率 (前期比) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4196 | ネオマーケティング | 企業向け専門サービス | 8,020.00 |
| 2 | 9563 | Atlas Technologies | 企業向け専門サービス | 3,829.03 |
| 3 | 7921 | TAKARA & COMPANY | 企業向け専門サービス | 1,988.70 |
| 4 | 4196 | ネオマーケティング | 企業向け専門サービス | 1,229.17 |
| 5 | 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 企業向け専門サービス | 1,164.71 |
| 6 | 7681 | レオクラン | 企業向け専門サービス | 1,064.29 |
| 7 | 7805 | プリントネット | 企業向け専門サービス | 747.25 |
| 8 | 6196 | ストライク | 企業向け専門サービス | 572.97 |
| 9 | 554A | バトンズ | 企業向け専門サービス | 540.00 |
| 10 | 7373 | アイドマ・ホールディングス | 企業向け専門サービス | 524.19 |
| 11 | 194A | WOLVES HAND | 企業向け専門サービス | 519.44 |
| 12 | 9552 | M&A総研ホールディングス | 企業向け専門サービス | 414.96 |
| 13 | 7916 | 光村印刷 | 企業向け専門サービス | 401.30 |
| 14 | 7893 | プロネクサス | 企業向け専門サービス | 370.06 |
| 15 | 6551 | ツナググループ・ホールディングス | 企業向け専門サービス | 349.46 |
| 16 | 2449 | プラップジャパン | 企業向け専門サービス | 348.81 |
| 17 | 7812 | クレステック | 企業向け専門サービス | 340.22 |
| 18 | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 企業向け専門サービス | 324.21 |
| 19 | 4845 | スカラ | 企業向け専門サービス | 306.78 |
| 20 | 2185 | シイエム・シイ | 企業向け専門サービス | 291.49 |
| 21 | 6555 | MS&Consulting | 企業向け専門サービス | 270.40 |
| 22 | 9219 | ギックス | 企業向け専門サービス | 269.44 |
| 23 | 7148 | FPG | 企業向け専門サービス | 266.93 |
| 24 | 4286 | CLホールディングス | 企業向け専門サービス | 260.87 |
| 25 | 340A | (株)ジグザグ | 企業向け専門サービス | 252.27 |
| 26 | 4326 | インテージホールディングス | 企業向け専門サービス | 244.86 |
| 27 | 3645 | メディカルネット | 企業向け専門サービス | 244.74 |
| 28 | 9165 | クオルテック | 企業向け専門サービス | 243.15 |
| 29 | 7375 | リファインバースグループ | 企業向け専門サービス | 229.41 |
| 30 | 9259 | タカヨシホールディングス | 企業向け専門サービス | 224.13 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。