企業向け専門サービス株 直近1ヶ月 株価上昇率 ランキング TOP30
企業向け専門サービス 業種に属する 銘柄を 直近1ヶ月 株価上昇率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6196 | ストライク | 企業向け専門サービス | 25.65 |
| 2 | 4286 | CLホールディングス | 企業向け専門サービス | 19.03 |
| 3 | 4771 | エフアンドエム | 企業向け専門サービス | 16.07 |
| 4 | 7360 | オンデック | 企業向け専門サービス | 15.26 |
| 5 | 7812 | クレステック | 企業向け専門サービス | 5.55 |
| 6 | 6099 | エラン | 企業向け専門サービス | 5.01 |
| 7 | 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 企業向け専門サービス | 4.11 |
| 8 | 6551 | ツナググループ・ホールディングス | 企業向け専門サービス | 3.16 |
| 9 | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 企業向け専門サービス | 3.06 |
| 10 | 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 企業向け専門サービス | 2.86 |
| 11 | 6086 | シンメンテホールディングス | 企業向け専門サービス | 2.81 |
| 12 | 3802 | エコミック | 企業向け専門サービス | 2.09 |
| 13 | 7793 | イメージ・マジック | 企業向け専門サービス | 1.93 |
| 14 | 4197 | アスマーク | 企業向け専門サービス | 1.86 |
| 15 | 9552 | M&A総研ホールディングス | 企業向け専門サービス | 1.41 |
| 16 | 9252 | ラストワンマイル | 企業向け専門サービス | 1.22 |
| 17 | 7833 | アイフィスジャパン | 企業向け専門サービス | 1.04 |
| 18 | 7094 | NexTone | 企業向け専門サービス | 0.94 |
| 19 | 7921 | TAKARA & COMPANY | 企業向け専門サービス | 0.71 |
| 20 | 9336 | 大栄環境 | 企業向け専門サービス | 0.52 |
| 21 | 192A | インテグループ | 企業向け専門サービス | 0.30 |
| 22 | 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 企業向け専門サービス | 0.17 |
| 23 | 2136 | ヒップ | 企業向け専門サービス | 0.07 |
| 24 | 9793 | ダイセキ | 企業向け専門サービス | 0.00 |
| 25 | 7946 | 光陽社 | 企業向け専門サービス | 0.00 |
| 26 | 7870 | 福島印刷 | 企業向け専門サービス | 0.00 |
| 27 | 3437 | 特殊電極 | 企業向け専門サービス | 0.00 |
| 28 | 6058 | ベクトル | 企業向け専門サービス | -0.05 |
| 29 | 9216 | ビーウィズ | 企業向け専門サービス | -0.55 |
| 30 | 4845 | スカラ | 企業向け専門サービス | -0.61 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。