企業向け専門サービス株 売上 成長率 (前期比) ランキング TOP30
企業向け専門サービス 業種に属する 銘柄を 売上 成長率 (前期比) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 売上 成長率 (前期比) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7901 | マツモト | 企業向け専門サービス | 1,873.91 |
| 2 | 9212 | Green Earth Institute | 企業向け専門サービス | 1,642.86 |
| 3 | 7076 | 名南M&A | 企業向け専門サービス | 1,266.87 |
| 4 | 9227 | マイクロ波化学 | 企業向け専門サービス | 746.76 |
| 5 | 192A | インテグループ | 企業向け専門サービス | 673.55 |
| 6 | 7148 | FPG | 企業向け専門サービス | 552.62 |
| 7 | 7921 | TAKARA & COMPANY | 企業向け専門サービス | 527.58 |
| 8 | 9342 | スマサポ | 企業向け専門サービス | 515.55 |
| 9 | 9219 | ギックス | 企業向け専門サービス | 504.71 |
| 10 | 6196 | ストライク | 企業向け専門サービス | 502.81 |
| 11 | 4196 | ネオマーケティング | 企業向け専門サービス | 485.27 |
| 12 | 7373 | アイドマ・ホールディングス | 企業向け専門サービス | 481.72 |
| 13 | 9552 | M&A総研ホールディングス | 企業向け専門サービス | 474.93 |
| 14 | 6551 | ツナググループ・ホールディングス | 企業向け専門サービス | 470.83 |
| 15 | 7805 | プリントネット | 企業向け専門サービス | 469.41 |
| 16 | 9331 | キャスター | 企業向け専門サービス | 466.64 |
| 17 | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 企業向け専門サービス | 459.34 |
| 18 | 7870 | 福島印刷 | 企業向け専門サービス | 444.95 |
| 19 | 2185 | シイエム・シイ | 企業向け専門サービス | 437.73 |
| 20 | 7375 | リファインバースグループ | 企業向け専門サービス | 432.04 |
| 21 | 194A | WOLVES HAND | 企業向け専門サービス | 429.17 |
| 22 | 2449 | プラップジャパン | 企業向け専門サービス | 422.54 |
| 23 | 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | 企業向け専門サービス | 417.31 |
| 24 | 8945 | サンネクスタグループ | 企業向け専門サービス | 413.38 |
| 25 | 4845 | スカラ | 企業向け専門サービス | 410.45 |
| 26 | 9165 | クオルテック | 企業向け専門サービス | 407.78 |
| 27 | 7681 | レオクラン | 企業向け専門サービス | 404.94 |
| 28 | 340A | (株)ジグザグ | 企業向け専門サービス | 404.69 |
| 29 | 4326 | インテージホールディングス | 企業向け専門サービス | 403.99 |
| 30 | 9216 | ビーウィズ | 企業向け専門サービス | 398.66 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。