半導体・電子部品株 出来高 急増 銘柄 ランキング TOP30
半導体・電子部品 業種に属する 銘柄を 出来高 急増 銘柄 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 出来高 急増 銘柄 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6623 | 愛知電機 | 半導体・電子部品 | 2.04 |
| 2 | 6989 | 北陸電気工業 | 半導体・電子部品 | 1.96 |
| 3 | 6837 | 京写 | 半導体・電子部品 | 1.59 |
| 4 | 6905 | コーセル | 半導体・電子部品 | 1.47 |
| 5 | 6787 | メイコー | 半導体・電子部品 | 1.39 |
| 6 | 6870 | 日本フェンオール | 半導体・電子部品 | 1.39 |
| 7 | 285A | キオクシアホールディングス | 半導体・電子部品 | 1.27 |
| 8 | 3445 | RS Technologies | 半導体・電子部品 | 1.27 |
| 9 | 6882 | 三社電機製作所 | 半導体・電子部品 | 1.18 |
| 10 | 6966 | 三井ハイテック | 半導体・電子部品 | 1.14 |
| 11 | 6908 | イリソ電子工業 | 半導体・電子部品 | 1.10 |
| 12 | 4062 | イビデン | 半導体・電子部品 | 1.06 |
| 13 | 6654 | 不二電機工業 | 半導体・電子部品 | 1.05 |
| 14 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 半導体・電子部品 | 1.00 |
| 15 | 6526 | ソシオネクスト | 半導体・電子部品 | 0.98 |
| 16 | 6804 | ホシデン | 半導体・電子部品 | 0.96 |
| 17 | 6652 | IDEC | 半導体・電子部品 | 0.93 |
| 18 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 半導体・電子部品 | 0.91 |
| 19 | 6599 | エブレン | 半導体・電子部品 | 0.90 |
| 20 | 3436 | SUMCO | 半導体・電子部品 | 0.90 |
| 21 | 6875 | メガチップス | 半導体・電子部品 | 0.90 |
| 22 | 6976 | 太陽誘電 | 半導体・電子部品 | 0.87 |
| 23 | 6770 | アルプスアルパイン | 半導体・電子部品 | 0.87 |
| 24 | 6384 | 昭和真空 | 半導体・電子部品 | 0.84 |
| 25 | 6645 | オムロン | 半導体・電子部品 | 0.84 |
| 26 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 半導体・電子部品 | 0.82 |
| 27 | 4043 | トクヤマ | 半導体・電子部品 | 0.82 |
| 28 | 6834 | 精工技研 | 半導体・電子部品 | 0.81 |
| 29 | 5214 | 日本電気硝子 | 半導体・電子部品 | 0.80 |
| 30 | 6707 | サンケン電気 | 半導体・電子部品 | 0.80 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。