家電小売株 時価総額 小さい順 (小型株) ランキング TOP30
家電小売 業種に属する 銘柄を 時価総額 小さい順 (小型株) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 小さい順 (小型株) (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9444 | トーシンホールディングス | 家電小売 | 915.15 |
| 2 | 9425 | ReYuu Japan | 家電小売 | 1,062.85 |
| 3 | 6177 | AppBank | 家電小売 | 1,767.05 |
| 4 | 3670 | 協立情報通信 | 家電小売 | 1,856.62 |
| 5 | 3375 | ZOA | 家電小売 | 2,339.49 |
| 6 | 9421 | エヌジェイホールディングス | 家電小売 | 3,028.33 |
| 7 | 9446 | サカイホールディングス | 家電小売 | 6,968.33 |
| 8 | 3020 | アプライド | 家電小売 | 11,583.21 |
| 9 | 9428 | クロップス | 家電小売 | 12,956.49 |
| 10 | 3934 | ベネフィットジャパン | 家電小売 | 13,801.60 |
| 11 | 9441 | ベルパーク | 家電小売 | 37,069.78 |
| 12 | 7513 | コジマ | 家電小売 | 111,337.27 |
| 13 | 8173 | 上新電機 | 家電小売 | 129,780.00 |
| 14 | 2730 | エディオン | 家電小売 | 297,150.95 |
| 15 | 8282 | ケーズホールディングス | 家電小売 | 300,552.00 |
| 16 | 3048 | ビックカメラ | 家電小売 | 351,645.44 |
| 17 | 7419 | ノジマ | 家電小売 | 416,984.58 |
| 18 | 9831 | ヤマダホールディングス | 家電小売 | 779,581.80 |
| 19 | 9435 | 光通信 | 家電小売 | 1,785,979.47 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。