家電小売株 PER 低い順 (割安銘柄) ランキング TOP30
家電小売 業種に属する 銘柄を PER 低い順 (割安銘柄) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PER 低い順 (割安銘柄) (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9446 | サカイホールディングス | 家電小売 | 4.30 |
| 2 | 3020 | アプライド | 家電小売 | 5.40 |
| 3 | 3670 | 協立情報通信 | 家電小売 | 5.50 |
| 4 | 3375 | ZOA | 家電小売 | 6.00 |
| 5 | 9428 | クロップス | 家電小売 | 7.10 |
| 6 | 7419 | ノジマ | 家電小売 | 7.30 |
| 7 | 9441 | ベルパーク | 家電小売 | 7.90 |
| 8 | 3934 | ベネフィットジャパン | 家電小売 | 11.80 |
| 9 | 2730 | エディオン | 家電小売 | 12.20 |
| 10 | 8282 | ケーズホールディングス | 家電小売 | 13.70 |
| 11 | 9435 | 光通信 | 家電小売 | 14.80 |
| 12 | 3048 | ビックカメラ | 家電小売 | 15.20 |
| 13 | 9831 | ヤマダホールディングス | 家電小売 | 16.30 |
| 14 | 9421 | エヌジェイホールディングス | 家電小売 | 17.80 |
| 15 | 7513 | コジマ | 家電小売 | 19.20 |
| 16 | 8173 | 上新電機 | 家電小売 | 23.00 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。