家電小売株 直近1年 株価上昇率 ランキング TOP30
家電小売 業種に属する 銘柄を 直近1年 株価上昇率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1年 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8173 | 上新電機 | 家電小売 | 78.75 |
| 2 | 9831 | ヤマダホールディングス | 家電小売 | 74.34 |
| 3 | 2730 | エディオン | 家電小売 | 33.05 |
| 4 | 7513 | コジマ | 家電小売 | 30.26 |
| 5 | 3934 | ベネフィットジャパン | 家電小売 | 27.69 |
| 6 | 3048 | ビックカメラ | 家電小売 | 20.23 |
| 7 | 7419 | ノジマ | 家電小売 | 19.28 |
| 8 | 8282 | ケーズホールディングス | 家電小売 | 17.00 |
| 9 | 9441 | ベルパーク | 家電小売 | 13.13 |
| 10 | 3020 | アプライド | 家電小売 | 6.86 |
| 11 | 9435 | 光通信 | 家電小売 | -2.36 |
| 12 | 3375 | ZOA | 家電小売 | -3.07 |
| 13 | 9421 | エヌジェイホールディングス | 家電小売 | -3.58 |
| 14 | 9428 | クロップス | 家電小売 | -3.71 |
| 15 | 9446 | サカイホールディングス | 家電小売 | -4.93 |
| 16 | 3670 | 協立情報通信 | 家電小売 | -21.59 |
| 17 | 6177 | AppBank | 家電小売 | -54.25 |
| 18 | 9444 | トーシンホールディングス | 家電小売 | -69.37 |
| 19 | 9425 | ReYuu Japan | 家電小売 | -78.72 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。