家電小売株 ROE ランキング TOP30
家電小売 業種に属する 銘柄を ROE で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | ROE (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3020 | アプライド | 家電小売 | 17.70 |
| 2 | 7419 | ノジマ | 家電小売 | 17.51 |
| 3 | 9435 | 光通信 | 家電小売 | 14.38 |
| 4 | 3670 | 協立情報通信 | 家電小売 | 14.08 |
| 5 | 9441 | ベルパーク | 家電小売 | 13.51 |
| 6 | 9446 | サカイホールディングス | 家電小売 | 13.02 |
| 7 | 3934 | ベネフィットジャパン | 家電小売 | 11.97 |
| 8 | 9446 | サカイホールディングス | 家電小売 | 11.86 |
| 9 | 3048 | ビックカメラ | 家電小売 | 11.53 |
| 10 | 3048 | ビックカメラ | 家電小売 | 11.02 |
| 11 | 3375 | ZOA | 家電小売 | 10.69 |
| 12 | 7513 | コジマ | 家電小売 | 7.70 |
| 13 | 9428 | クロップス | 家電小売 | 7.25 |
| 14 | 2730 | エディオン | 家電小売 | 6.76 |
| 15 | 8282 | ケーズホールディングス | 家電小売 | 5.73 |
| 16 | 8173 | 上新電機 | 家電小売 | 3.12 |
| 17 | 9831 | ヤマダホールディングス | 家電小売 | 2.33 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。