家電小売株 出来高 急増 銘柄 ランキング TOP30
家電小売 業種に属する 銘柄を 出来高 急増 銘柄 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 出来高 急増 銘柄 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6177 | AppBank | 家電小売 | 15.15 |
| 2 | 9428 | クロップス | 家電小売 | 7.36 |
| 3 | 7419 | ノジマ | 家電小売 | 0.98 |
| 4 | 9435 | 光通信 | 家電小売 | 0.98 |
| 5 | 9831 | ヤマダホールディングス | 家電小売 | 0.89 |
| 6 | 8282 | ケーズホールディングス | 家電小売 | 0.89 |
| 7 | 8173 | 上新電機 | 家電小売 | 0.87 |
| 8 | 3048 | ビックカメラ | 家電小売 | 0.80 |
| 9 | 2730 | エディオン | 家電小売 | 0.71 |
| 10 | 9441 | ベルパーク | 家電小売 | 0.69 |
| 11 | 9425 | ReYuu Japan | 家電小売 | 0.65 |
| 12 | 3020 | アプライド | 家電小売 | 0.61 |
| 13 | 9421 | エヌジェイホールディングス | 家電小売 | 0.52 |
| 14 | 7513 | コジマ | 家電小売 | 0.46 |
| 15 | 9446 | サカイホールディングス | 家電小売 | 0.33 |
| 16 | 3670 | 協立情報通信 | 家電小売 | 0.19 |
| 17 | 3934 | ベネフィットジャパン | 家電小売 | 0.13 |
| 18 | 9444 | トーシンホールディングス | 家電小売 | 0.08 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。