専門店・ドラッグストア株 時価総額 ランキング TOP30
専門店・ドラッグストア 業種に属する 銘柄を 時価総額 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7453 | 良品計画 | 専門店・ドラッグストア | 2,760,067.40 |
| 2 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 2,657,808.69 |
| 3 | 9843 | ニトリホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 2,121,210.20 |
| 4 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 専門店・ドラッグストア | 1,212,917.81 |
| 5 | 3391 | ツルハホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 1,147,399.01 |
| 6 | 7649 | スギホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 559,083.56 |
| 7 | 3349 | コスモス薬品 | 専門店・ドラッグストア | 512,250.24 |
| 8 | 9989 | サンドラッグ | 専門店・ドラッグストア | 502,742.28 |
| 9 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 475,407.62 |
| 10 | 2782 | セリア | 専門店・ドラッグストア | 339,763.20 |
| 11 | 3050 | DCMホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 247,438.50 |
| 12 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 222,508.41 |
| 13 | 8218 | コメリ | 専門店・ドラッグストア | 219,810.45 |
| 14 | 9627 | アインホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 199,815.12 |
| 15 | 7516 | コーナン商事 | 専門店・ドラッグストア | 167,861.43 |
| 16 | 9882 | イエローハット | 専門店・ドラッグストア | 150,193.35 |
| 17 | 3191 | ジョイフル本田 | 専門店・ドラッグストア | 149,319.78 |
| 18 | 7685 | BuySell Technologies | 専門店・ドラッグストア | 143,967.91 |
| 19 | 9832 | オートバックスセブン | 専門店・ドラッグストア | 125,946.91 |
| 20 | 9842 | アークランズ | 専門店・ドラッグストア | 125,906.41 |
| 21 | 9267 | Genky DrugStores | 専門店・ドラッグストア | 116,261.91 |
| 22 | 3028 | アルペン | 専門店・ドラッグストア | 103,169.86 |
| 23 | 2664 | カワチ薬品 | 専門店・ドラッグストア | 98,825.35 |
| 24 | 3034 | クオールホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 94,883.89 |
| 25 | 2681 | ゲオホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 87,006.63 |
| 26 | 2790 | ナフコ | 専門店・ドラッグストア | 58,109.36 |
| 27 | 8281 | ゼビオホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 55,768.43 |
| 28 | 2698 | キャンドゥ | 専門店・ドラッグストア | 50,981.41 |
| 29 | 9278 | ブックオフグループホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 49,909.67 |
| 30 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 専門店・ドラッグストア | 43,631.26 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。