専門店・ドラッグストア株 PBR 低い順 ランキング TOP30
専門店・ドラッグストア 業種に属する 銘柄を PBR 低い順 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PBR 低い順 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2790 | ナフコ | 専門店・ドラッグストア | 0.31 |
| 2 | 9835 | ジュンテンドー | 専門店・ドラッグストア | 0.32 |
| 3 | 7509 | アイエーグループ | 専門店・ドラッグストア | 0.35 |
| 4 | 7461 | キムラ | 専門店・ドラッグストア | 0.41 |
| 5 | 8281 | ゼビオホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 0.41 |
| 6 | 9976 | セキチュー | 専門店・ドラッグストア | 0.49 |
| 7 | 2666 | オートウェーブ | 専門店・ドラッグストア | 0.52 |
| 8 | 3190 | ホットマン | 専門店・ドラッグストア | 0.52 |
| 9 | 7636 | ハンズマン | 専門店・ドラッグストア | 0.58 |
| 10 | 3159 | 丸善CHIホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 0.60 |
| 11 | 7636 | ハンズマン | 専門店・ドラッグストア | 0.61 |
| 12 | 8203 | ミスターマックス・ホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 0.62 |
| 13 | 3352 | バッファロー | 専門店・ドラッグストア | 0.62 |
| 14 | 9890 | マキヤ | 専門店・ドラッグストア | 0.62 |
| 15 | 3353 | メディカル一光グループ | 専門店・ドラッグストア | 0.64 |
| 16 | 2735 | ワッツ | 専門店・ドラッグストア | 0.67 |
| 17 | 2735 | ワッツ | 専門店・ドラッグストア | 0.68 |
| 18 | 7514 | ヒマラヤ | 専門店・ドラッグストア | 0.69 |
| 19 | 7514 | ヒマラヤ | 専門店・ドラッグストア | 0.69 |
| 20 | 7679 | 薬王堂ホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 0.72 |
| 21 | 7646 | PLANT | 専門店・ドラッグストア | 0.74 |
| 22 | 7646 | PLANT | 専門店・ドラッグストア | 0.74 |
| 23 | 8218 | コメリ | 専門店・ドラッグストア | 0.75 |
| 24 | 7112 | キューブ | 専門店・ドラッグストア | 0.76 |
| 25 | 2664 | カワチ薬品 | 専門店・ドラッグストア | 0.77 |
| 26 | 3050 | DCMホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 0.78 |
| 27 | 7516 | コーナン商事 | 専門店・ドラッグストア | 0.79 |
| 28 | 7129 | ミアヘルサホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 0.80 |
| 29 | 3028 | アルペン | 専門店・ドラッグストア | 0.81 |
| 30 | 3028 | アルペン | 専門店・ドラッグストア | 0.81 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。