専門店・ドラッグストア株 直近1ヶ月 株価上昇率 ランキング TOP30
専門店・ドラッグストア 業種に属する 銘柄を 直近1ヶ月 株価上昇率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 16.63 |
| 2 | 9989 | サンドラッグ | 専門店・ドラッグストア | 16.57 |
| 3 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 専門店・ドラッグストア | 16.07 |
| 4 | 3391 | ツルハホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 15.40 |
| 5 | 7649 | スギホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 13.82 |
| 6 | 9843 | ニトリホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 12.71 |
| 7 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 12.51 |
| 8 | 9267 | Genky DrugStores | 専門店・ドラッグストア | 10.64 |
| 9 | 3028 | アルペン | 専門店・ドラッグストア | 9.27 |
| 10 | 9882 | イエローハット | 専門店・ドラッグストア | 8.38 |
| 11 | 2681 | ゲオホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 8.00 |
| 12 | 8281 | ゼビオホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 7.78 |
| 13 | 3050 | DCMホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 6.56 |
| 14 | 3542 | ベガコーポレーション | 専門店・ドラッグストア | 5.57 |
| 15 | 2782 | セリア | 専門店・ドラッグストア | 5.54 |
| 16 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 4.72 |
| 17 | 3034 | クオールホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 4.63 |
| 18 | 8218 | コメリ | 専門店・ドラッグストア | 4.34 |
| 19 | 7516 | コーナン商事 | 専門店・ドラッグストア | 4.09 |
| 20 | 7453 | 良品計画 | 専門店・ドラッグストア | 3.69 |
| 21 | 9842 | アークランズ | 専門店・ドラッグストア | 2.37 |
| 22 | 4350 | メディカルシステムネットワーク | 専門店・ドラッグストア | 1.90 |
| 23 | 3191 | ジョイフル本田 | 専門店・ドラッグストア | 1.52 |
| 24 | 9976 | セキチュー | 専門店・ドラッグストア | 1.51 |
| 25 | 3349 | コスモス薬品 | 専門店・ドラッグストア | 1.27 |
| 26 | 9627 | アインホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 0.70 |
| 27 | 2796 | ファーマライズホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 0.59 |
| 28 | 9832 | オートバックスセブン | 専門店・ドラッグストア | 0.39 |
| 29 | 3080 | ジェーソン | 専門店・ドラッグストア | 0.24 |
| 30 | 7514 | ヒマラヤ | 専門店・ドラッグストア | 0.23 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。