専門店・ドラッグストア株 直近1年 株価上昇率 ランキング TOP30
専門店・ドラッグストア 業種に属する 銘柄を 直近1年 株価上昇率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1年 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2437 | Shinwa Wise Holdings | 専門店・ドラッグストア | 102.30 |
| 2 | 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 専門店・ドラッグストア | 96.60 |
| 3 | 9278 | ブックオフグループホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 77.43 |
| 4 | 7453 | 良品計画 | 専門店・ドラッグストア | 63.72 |
| 5 | 3544 | サツドラホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 54.96 |
| 6 | 2782 | セリア | 専門店・ドラッグストア | 46.17 |
| 7 | 9843 | ニトリホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 43.40 |
| 8 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 34.49 |
| 9 | 2664 | カワチ薬品 | 専門店・ドラッグストア | 34.40 |
| 10 | 2674 | ハードオフコーポレーション | 専門店・ドラッグストア | 34.14 |
| 11 | 2681 | ゲオホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 30.72 |
| 12 | 7516 | コーナン商事 | 専門店・ドラッグストア | 27.54 |
| 13 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 26.97 |
| 14 | 8218 | コメリ | 専門店・ドラッグストア | 23.23 |
| 15 | 2780 | コメ兵ホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 19.93 |
| 16 | 7685 | BuySell Technologies | 専門店・ドラッグストア | 16.69 |
| 17 | 9890 | マキヤ | 専門店・ドラッグストア | 16.64 |
| 18 | 3028 | アルペン | 専門店・ドラッグストア | 14.90 |
| 19 | 3177 | ありがとうサービス | 専門店・ドラッグストア | 13.72 |
| 20 | 3191 | ジョイフル本田 | 専門店・ドラッグストア | 13.59 |
| 21 | 3352 | バッファロー | 専門店・ドラッグストア | 13.11 |
| 22 | 3181 | 買取王国 | 専門店・ドラッグストア | 12.87 |
| 23 | 3050 | DCMホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 12.83 |
| 24 | 3080 | ジェーソン | 専門店・ドラッグストア | 12.77 |
| 25 | 8281 | ゼビオホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 10.86 |
| 26 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 専門店・ドラッグストア | 9.87 |
| 27 | 2735 | ワッツ | 専門店・ドラッグストア | 9.75 |
| 28 | 3034 | クオールホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 9.13 |
| 29 | 3542 | ベガコーポレーション | 専門店・ドラッグストア | 8.90 |
| 30 | 9882 | イエローハット | 専門店・ドラッグストア | 8.72 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。