専門店・ドラッグストア株 売上 成長率 (前期比) ランキング TOP30
専門店・ドラッグストア 業種に属する 銘柄を 売上 成長率 (前期比) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 売上 成長率 (前期比) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2437 | Shinwa Wise Holdings | 専門店・ドラッグストア | 589.80 |
| 2 | 3556 | リネットジャパングループ | 専門店・ドラッグストア | 537.45 |
| 3 | 7646 | PLANT | 専門店・ドラッグストア | 425.31 |
| 4 | 7135 | ジャパンクラフトホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 422.76 |
| 5 | 7453 | 良品計画 | 専門店・ドラッグストア | 421.73 |
| 6 | 9267 | Genky DrugStores | 専門店・ドラッグストア | 415.64 |
| 7 | 3191 | ジョイフル本田 | 専門店・ドラッグストア | 408.80 |
| 8 | 7514 | ヒマラヤ | 専門店・ドラッグストア | 399.66 |
| 9 | 2735 | ワッツ | 専門店・ドラッグストア | 395.63 |
| 10 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 395.44 |
| 11 | 2796 | ファーマライズホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 393.98 |
| 12 | 3544 | サツドラホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 393.35 |
| 13 | 3028 | アルペン | 専門店・ドラッグストア | 393.14 |
| 14 | 3536 | アクサスホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 392.26 |
| 15 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 391.61 |
| 16 | 3349 | コスモス薬品 | 専門店・ドラッグストア | 386.89 |
| 17 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 386.27 |
| 18 | 2652 | まんだらけ | 専門店・ドラッグストア | 383.46 |
| 19 | 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 専門店・ドラッグストア | 382.88 |
| 20 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 382.36 |
| 21 | 7636 | ハンズマン | 専門店・ドラッグストア | 380.44 |
| 22 | 9278 | ブックオフグループホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 369.11 |
| 23 | 9627 | アインホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 369.08 |
| 24 | 9978 | 文教堂グループホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 353.45 |
| 25 | 3391 | ツルハホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 71.54 |
| 26 | 7685 | BuySell Technologies | 専門店・ドラッグストア | 67.77 |
| 27 | 3556 | リネットジャパングループ | 専門店・ドラッグストア | 46.29 |
| 28 | 9627 | アインホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 41.82 |
| 29 | 2780 | コメ兵ホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 39.44 |
| 30 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 25.71 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。