専門店・ドラッグストア株 平均出来高 ランキング TOP30
専門店・ドラッグストア 業種に属する 銘柄を 平均出来高 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 平均出来高 (株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 13,561,190.00 |
| 2 | 7453 | 良品計画 | 専門店・ドラッグストア | 3,617,045.00 |
| 3 | 9843 | ニトリホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 2,748,965.00 |
| 4 | 3391 | ツルハホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 2,209,110.00 |
| 5 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 専門店・ドラッグストア | 2,058,135.00 |
| 6 | 7649 | スギホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 1,848,610.00 |
| 7 | 7610 | テイツー | 専門店・ドラッグストア | 728,360.00 |
| 8 | 9989 | サンドラッグ | 専門店・ドラッグストア | 672,000.00 |
| 9 | 2782 | セリア | 専門店・ドラッグストア | 638,205.00 |
| 10 | 3349 | コスモス薬品 | 専門店・ドラッグストア | 480,535.00 |
| 11 | 3556 | リネットジャパングループ | 専門店・ドラッグストア | 439,965.00 |
| 12 | 7685 | BuySell Technologies | 専門店・ドラッグストア | 368,150.00 |
| 13 | 2681 | ゲオホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 334,900.00 |
| 14 | 3050 | DCMホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 305,675.00 |
| 15 | 9832 | オートバックスセブン | 専門店・ドラッグストア | 277,120.00 |
| 16 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 236,275.00 |
| 17 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 226,715.00 |
| 18 | 9882 | イエローハット | 専門店・ドラッグストア | 213,775.00 |
| 19 | 3028 | アルペン | 専門店・ドラッグストア | 178,780.00 |
| 20 | 3179 | シュッピン | 専門店・ドラッグストア | 158,590.00 |
| 21 | 3034 | クオールホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 158,245.00 |
| 22 | 2652 | まんだらけ | 専門店・ドラッグストア | 156,515.00 |
| 23 | 8203 | ミスターマックス・ホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 143,835.00 |
| 24 | 8281 | ゼビオホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 141,225.00 |
| 25 | 3191 | ジョイフル本田 | 専門店・ドラッグストア | 139,575.00 |
| 26 | 9842 | アークランズ | 専門店・ドラッグストア | 133,225.00 |
| 27 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 専門店・ドラッグストア | 125,445.00 |
| 28 | 4350 | メディカルシステムネットワーク | 専門店・ドラッグストア | 113,585.00 |
| 29 | 8218 | コメリ | 専門店・ドラッグストア | 111,855.00 |
| 30 | 2780 | コメ兵ホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 110,635.00 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。