広告株 EPS 成長率 (前期比) ランキング TOP30
広告 業種に属する 銘柄を EPS 成長率 (前期比) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | EPS 成長率 (前期比) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7370 | Enjin | 広告 | 40,300.00 |
| 2 | 3917 | アイリッジ | 広告 | 4,427.78 |
| 3 | 9235 | 売れるネット広告社グループ | 広告 | 3,433.33 |
| 4 | 3977 | フュージョン | 広告 | 1,260.00 |
| 5 | 9159 | W TOKYO | 広告 | 613.97 |
| 6 | 5125 | ファインズ | 広告 | 512.62 |
| 7 | 9554 | AViC | 広告 | 413.82 |
| 8 | 6094 | フリークアウト・ホールディングス | 広告 | 365.09 |
| 9 | 7068 | フィードフォースグループ | 広告 | 350.37 |
| 10 | 7095 | Macbee Planet | 広告 | 293.64 |
| 11 | 9553 | マイクロアド | 広告 | 292.54 |
| 12 | 2489 | アドウェイズ | 広告 | 286.15 |
| 13 | 6045 | レントラックス | 広告 | 284.49 |
| 14 | 7072 | インティメート・マージャー | 広告 | 272.78 |
| 15 | 2130 | メンバーズ | 広告 | 246.35 |
| 16 | 3984 | ユーザーローカル | 広告 | 216.17 |
| 17 | 156A | マテリアルグループ | 広告 | 200.00 |
| 18 | 9625 | セレスポ | 広告 | 200.00 |
| 19 | 2122 | インタースペース | 広告 | 187.12 |
| 20 | 7050 | フロンティアインターナショナル | 広告 | 179.17 |
| 21 | 7044 | ピアラ | 広告 | 159.14 |
| 22 | 9244 | デジタリフト | 広告 | 157.81 |
| 23 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 広告 | 157.45 |
| 24 | 6533 | Orchestra Holdings | 広告 | 151.18 |
| 25 | 3690 | イルグルム | 広告 | 150.15 |
| 26 | 9272 | ブティックス | 広告 | 145.74 |
| 27 | 7371 | Zenken | 広告 | 130.40 |
| 28 | 2122 | インタースペース | 広告 | 125.85 |
| 29 | 4751 | サイバーエージェント | 広告 | 120.33 |
| 30 | 3622 | ネットイヤーグループ | 広告 | 119.35 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。