広告株 時価総額 ランキング TOP30
広告 業種に属する 銘柄を 時価総額 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4324 | 電通グループ | 広告 | 1,006,318.80 |
| 2 | 4751 | サイバーエージェント | 広告 | 697,054.82 |
| 3 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 広告 | 514,194.42 |
| 4 | 4784 | GMOインターネット | 広告 | 117,308.93 |
| 5 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 広告 | 93,443.07 |
| 6 | 5027 | AnyMind Group | 広告 | 34,774.79 |
| 7 | 2469 | ヒビノ | 広告 | 28,373.79 |
| 8 | 3983 | オロ | 広告 | 27,300.79 |
| 9 | 6535 | アイモバイル | 広告 | 26,689.56 |
| 10 | 3696 | セレス | 広告 | 24,886.47 |
| 11 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 広告 | 23,142.34 |
| 12 | 6533 | Orchestra Holdings | 広告 | 21,874.56 |
| 13 | 2334 | イオレ | 広告 | 21,237.91 |
| 14 | 3984 | ユーザーローカル | 広告 | 20,622.46 |
| 15 | 2497 | ユナイテッド | 広告 | 18,791.90 |
| 16 | 4499 | Speee | 広告 | 15,771.93 |
| 17 | 9272 | ブティックス | 広告 | 15,342.20 |
| 18 | 9553 | マイクロアド | 広告 | 15,084.59 |
| 19 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 広告 | 14,949.49 |
| 20 | 2491 | バリューコマース | 広告 | 14,512.29 |
| 21 | 7095 | Macbee Planet | 広告 | 14,126.72 |
| 22 | 2489 | アドウェイズ | 広告 | 12,811.83 |
| 23 | 2173 | 博展 | 広告 | 12,008.91 |
| 24 | 7068 | フィードフォースグループ | 広告 | 11,804.03 |
| 25 | 7050 | フロンティアインターナショナル | 広告 | 11,593.69 |
| 26 | 9554 | AViC | 広告 | 11,354.56 |
| 27 | 6562 | ジーニー | 広告 | 11,158.86 |
| 28 | 6045 | レントラックス | 広告 | 11,022.56 |
| 29 | 2122 | インタースペース | 広告 | 8,841.38 |
| 30 | 7371 | Zenken | 広告 | 8,622.66 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。