広告株 時価総額 小さい順 (小型株) ランキング TOP30
広告 業種に属する 銘柄を 時価総額 小さい順 (小型株) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 小さい順 (小型株) (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2459 | アウンコンサルティング | 広告 | 622.73 |
| 2 | 9238 | バリュークリエーション | 広告 | 673.90 |
| 3 | 3977 | フュージョン | 広告 | 749.11 |
| 4 | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 広告 | 1,194.96 |
| 5 | 6579 | ログリー | 広告 | 1,216.96 |
| 6 | 9258 | CS-C | 広告 | 1,372.43 |
| 7 | 9254 | ラバブルマーケティンググループ | 広告 | 1,402.06 |
| 8 | 7067 | ブランディングテクノロジー | 広告 | 1,570.17 |
| 9 | 9244 | デジタリフト | 広告 | 1,623.54 |
| 10 | 2156 | セーラー広告 | 広告 | 1,647.14 |
| 11 | 9565 | GLOE | 広告 | 1,693.32 |
| 12 | 5125 | ファインズ | 広告 | 1,901.73 |
| 13 | 7036 | イーエムネットジャパン | 広告 | 2,097.80 |
| 14 | 6081 | アライドアーキテクツ | 広告 | 2,158.19 |
| 15 | 157A | グリーンモンスター | 広告 | 2,166.20 |
| 16 | 9235 | 売れるネット広告社グループ | 広告 | 2,214.56 |
| 17 | 5618 | ナイル | 広告 | 2,219.57 |
| 18 | 9561 | グラッドキューブ | 広告 | 2,624.23 |
| 19 | 7078 | INCLUSIVE | 広告 | 2,637.45 |
| 20 | 3680 | ホットリンク | 広告 | 2,666.29 |
| 21 | 7072 | インティメート・マージャー | 広告 | 2,878.56 |
| 22 | 3622 | ネットイヤーグループ | 広告 | 2,995.57 |
| 23 | 9337 | トリドリ | 広告 | 3,072.27 |
| 24 | 7069 | サイバー・バズ | 広告 | 3,149.62 |
| 25 | 6195 | ホープ | 広告 | 3,161.43 |
| 26 | 3690 | イルグルム | 広告 | 3,173.46 |
| 27 | 607A | (株)エブリー | 広告 | 3,328.13 |
| 28 | 3917 | アイリッジ | 広告 | 3,435.85 |
| 29 | 2139 | 中広 | 広告 | 3,437.47 |
| 30 | 331A | (株)メディックス | 広告 | 3,773.36 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。