広告株 52週 安値に近い銘柄 ランキング TOP30
広告 業種に属する 銘柄を 52週 安値に近い銘柄 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 52週 安値に近い銘柄 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2497 | ユナイテッド | 広告 | 0.65 |
| 2 | 3622 | ネットイヤーグループ | 広告 | 0.71 |
| 3 | 2130 | メンバーズ | 広告 | 0.88 |
| 4 | 3690 | イルグルム | 広告 | 1.01 |
| 5 | 9337 | トリドリ | 広告 | 1.20 |
| 6 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 広告 | 1.38 |
| 7 | 3984 | ユーザーローカル | 広告 | 1.51 |
| 8 | 6195 | ホープ | 広告 | 1.59 |
| 9 | 6045 | レントラックス | 広告 | 1.69 |
| 10 | 607A | (株)エブリー | 広告 | 1.99 |
| 11 | 5125 | ファインズ | 広告 | 2.00 |
| 12 | 6094 | フリークアウト・ホールディングス | 広告 | 2.04 |
| 13 | 3983 | オロ | 広告 | 2.22 |
| 14 | 4499 | Speee | 広告 | 2.94 |
| 15 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 広告 | 2.95 |
| 16 | 6562 | ジーニー | 広告 | 3.00 |
| 17 | 625A | (株)Skyfall | 広告 | 3.12 |
| 18 | 7095 | Macbee Planet | 広告 | 3.21 |
| 19 | 6535 | アイモバイル | 広告 | 3.38 |
| 20 | 6069 | トレンダーズ | 広告 | 3.61 |
| 21 | 157A | グリーンモンスター | 広告 | 3.65 |
| 22 | 6185 | SMN | 広告 | 3.69 |
| 23 | 4784 | GMOインターネット | 広告 | 4.05 |
| 24 | 9561 | グラッドキューブ | 広告 | 4.71 |
| 25 | 9238 | バリュークリエーション | 広告 | 4.86 |
| 26 | 9235 | 売れるネット広告社グループ | 広告 | 5.02 |
| 27 | 3680 | ホットリンク | 広告 | 5.03 |
| 28 | 7370 | Enjin | 広告 | 5.17 |
| 29 | 156A | マテリアルグループ | 広告 | 5.26 |
| 30 | 331A | (株)メディックス | 広告 | 5.42 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。