広告株 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) ランキング TOP30
広告 業種に属する 銘柄を 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2459 | アウンコンサルティング | 広告 | -47.47 |
| 2 | 9235 | 売れるネット広告社グループ | 広告 | -42.64 |
| 3 | 9244 | デジタリフト | 広告 | -35.88 |
| 4 | 625A | (株)Skyfall | 広告 | -35.76 |
| 5 | 6562 | ジーニー | 広告 | -34.19 |
| 6 | 607A | (株)エブリー | 広告 | -32.16 |
| 7 | 6045 | レントラックス | 広告 | -32.06 |
| 8 | 9337 | トリドリ | 広告 | -31.97 |
| 9 | 9258 | CS-C | 広告 | -31.33 |
| 10 | 4499 | Speee | 広告 | -29.14 |
| 11 | 5125 | ファインズ | 広告 | -28.30 |
| 12 | 5027 | AnyMind Group | 広告 | -28.12 |
| 13 | 3680 | ホットリンク | 広告 | -28.02 |
| 14 | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 広告 | -27.27 |
| 15 | 6081 | アライドアーキテクツ | 広告 | -26.80 |
| 16 | 7069 | サイバー・バズ | 広告 | -26.67 |
| 17 | 2489 | アドウェイズ | 広告 | -25.43 |
| 18 | 9561 | グラッドキューブ | 広告 | -24.70 |
| 19 | 4784 | GMOインターネット | 広告 | -24.51 |
| 20 | 7036 | イーエムネットジャパン | 広告 | -18.66 |
| 21 | 7078 | INCLUSIVE | 広告 | -17.14 |
| 22 | 9254 | ラバブルマーケティンググループ | 広告 | -17.01 |
| 23 | 9238 | バリュークリエーション | 広告 | -16.45 |
| 24 | 2130 | メンバーズ | 広告 | -15.76 |
| 25 | 3984 | ユーザーローカル | 広告 | -15.55 |
| 26 | 7095 | Macbee Planet | 広告 | -15.29 |
| 27 | 6069 | トレンダーズ | 広告 | -14.71 |
| 28 | 3622 | ネットイヤーグループ | 広告 | -13.18 |
| 29 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 広告 | -13.04 |
| 30 | 7068 | フィードフォースグループ | 広告 | -11.49 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。