広告株 ROE ランキング TOP30
広告 業種に属する 銘柄を ROE で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | ROE (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4784 | GMOインターネット | 広告 | 58.99 |
| 2 | 7069 | サイバー・バズ | 広告 | 57.66 |
| 3 | 6045 | レントラックス | 広告 | 54.18 |
| 4 | 2173 | 博展 | 広告 | 45.83 |
| 5 | 7068 | フィードフォースグループ | 広告 | 41.91 |
| 6 | 7068 | フィードフォースグループ | 広告 | 41.90 |
| 7 | 7044 | ピアラ | 広告 | 39.37 |
| 8 | 415A | GMO TECHホールディングス | 広告 | 38.48 |
| 9 | 7069 | サイバー・バズ | 広告 | 37.60 |
| 10 | 156A | マテリアルグループ | 広告 | 28.78 |
| 11 | 607A | (株)エブリー | 広告 | 28.29 |
| 12 | 9554 | AViC | 広告 | 27.31 |
| 13 | 9337 | トリドリ | 広告 | 27.08 |
| 14 | 9272 | ブティックス | 広告 | 26.74 |
| 15 | 625A | (株)Skyfall | 広告 | 26.41 |
| 16 | 2469 | ヒビノ | 広告 | 23.98 |
| 17 | 6195 | ホープ | 広告 | 23.92 |
| 18 | 9554 | AViC | 広告 | 23.66 |
| 19 | 3917 | アイリッジ | 広告 | 23.18 |
| 20 | 4751 | サイバーエージェント | 広告 | 22.04 |
| 21 | 6180 | GMOメディア | 広告 | 21.81 |
| 22 | 9553 | マイクロアド | 広告 | 21.74 |
| 23 | 9553 | マイクロアド | 広告 | 21.17 |
| 24 | 410A | GMOコマース | 広告 | 20.58 |
| 25 | 3696 | セレス | 広告 | 20.43 |
| 26 | 2130 | メンバーズ | 広告 | 19.49 |
| 27 | 625A | (株)Skyfall | 広告 | 19.07 |
| 28 | 7095 | Macbee Planet | 広告 | 19.00 |
| 29 | 7095 | Macbee Planet | 広告 | 19.00 |
| 30 | 3983 | オロ | 広告 | 18.37 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。