広告株 売上 成長率 (前期比) ランキング TOP30
広告 業種に属する 銘柄を 売上 成長率 (前期比) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 売上 成長率 (前期比) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7370 | Enjin | 広告 | 597.70 |
| 2 | 9235 | 売れるネット広告社グループ | 広告 | 551.32 |
| 3 | 4784 | GMOインターネット | 広告 | 504.35 |
| 4 | 3690 | イルグルム | 広告 | 476.01 |
| 5 | 9244 | デジタリフト | 広告 | 474.84 |
| 6 | 5125 | ファインズ | 広告 | 460.03 |
| 7 | 9554 | AViC | 広告 | 443.90 |
| 8 | 4499 | Speee | 広告 | 438.48 |
| 9 | 7072 | インティメート・マージャー | 広告 | 433.72 |
| 10 | 2122 | インタースペース | 広告 | 421.87 |
| 11 | 7371 | Zenken | 広告 | 419.99 |
| 12 | 7068 | フィードフォースグループ | 広告 | 412.42 |
| 13 | 7095 | Macbee Planet | 広告 | 410.89 |
| 14 | 156A | マテリアルグループ | 広告 | 402.15 |
| 15 | 3984 | ユーザーローカル | 広告 | 402.13 |
| 16 | 9258 | CS-C | 広告 | 402.00 |
| 17 | 7069 | サイバー・バズ | 広告 | 383.85 |
| 18 | 9553 | マイクロアド | 広告 | 382.80 |
| 19 | 4751 | サイバーエージェント | 広告 | 378.69 |
| 20 | 9238 | バリュークリエーション | 広告 | 371.90 |
| 21 | 6094 | フリークアウト・ホールディングス | 広告 | 368.53 |
| 22 | 9159 | W TOKYO | 広告 | 366.61 |
| 23 | 7050 | フロンティアインターナショナル | 広告 | 356.64 |
| 24 | 6535 | アイモバイル | 広告 | 329.34 |
| 25 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 広告 | 318.43 |
| 26 | 2334 | イオレ | 広告 | 298.96 |
| 27 | 9565 | GLOE | 広告 | 243.79 |
| 28 | 2459 | アウンコンサルティング | 広告 | 100.00 |
| 29 | 157A | グリーンモンスター | 広告 | 100.00 |
| 30 | 9554 | AViC | 広告 | 51.75 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。