広告株 平均出来高 ランキング TOP30
広告 業種に属する 銘柄を 平均出来高 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 平均出来高 (株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4751 | サイバーエージェント | 広告 | 4,438,700.00 |
| 2 | 4784 | GMOインターネット | 広告 | 2,841,730.00 |
| 3 | 2334 | イオレ | 広告 | 2,520,535.00 |
| 4 | 4324 | 電通グループ | 広告 | 1,552,725.00 |
| 5 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 広告 | 957,605.00 |
| 6 | 3680 | ホットリンク | 広告 | 902,235.00 |
| 7 | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 広告 | 789,120.00 |
| 8 | 5027 | AnyMind Group | 広告 | 676,515.00 |
| 9 | 2489 | アドウェイズ | 広告 | 500,170.00 |
| 10 | 625A | (株)Skyfall | 広告 | 442,370.00 |
| 11 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 広告 | 427,960.00 |
| 12 | 607A | (株)エブリー | 広告 | 410,795.00 |
| 13 | 2459 | アウンコンサルティング | 広告 | 376,710.00 |
| 14 | 2491 | バリューコマース | 広告 | 264,740.00 |
| 15 | 6535 | アイモバイル | 広告 | 232,610.00 |
| 16 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 広告 | 176,815.00 |
| 17 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 広告 | 167,940.00 |
| 18 | 4499 | Speee | 広告 | 145,965.00 |
| 19 | 3696 | セレス | 広告 | 128,065.00 |
| 20 | 2130 | メンバーズ | 広告 | 126,575.00 |
| 21 | 6081 | アライドアーキテクツ | 広告 | 126,085.00 |
| 22 | 3984 | ユーザーローカル | 広告 | 119,710.00 |
| 23 | 9553 | マイクロアド | 広告 | 111,380.00 |
| 24 | 7095 | Macbee Planet | 広告 | 77,100.00 |
| 25 | 6562 | ジーニー | 広告 | 67,310.00 |
| 26 | 6533 | Orchestra Holdings | 広告 | 59,750.00 |
| 27 | 9235 | 売れるネット広告社グループ | 広告 | 58,300.00 |
| 28 | 156A | マテリアルグループ | 広告 | 56,035.00 |
| 29 | 3983 | オロ | 広告 | 54,745.00 |
| 30 | 9244 | デジタリフト | 広告 | 54,250.00 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。