建設・土木株 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) ランキング TOP30
建設・土木 業種に属する 銘柄を 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5074 | テスホールディングス | 建設・土木 | -26.86 |
| 2 | 6055 | ジャパンマテリアル | 建設・土木 | -23.56 |
| 3 | 3647 | ジー・スリーホールディングス | 建設・土木 | -23.42 |
| 4 | 1848 | 富士ピー・エス | 建設・土木 | -22.68 |
| 5 | 1723 | 日本電技 | 建設・土木 | -22.51 |
| 6 | 604A | (株)ビーエイブル | 建設・土木 | -22.30 |
| 7 | 407A | UNICONホールディングス | 建設・土木 | -22.10 |
| 8 | 253A | ETSグループ | 建設・土木 | -21.88 |
| 9 | 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 建設・土木 | -21.69 |
| 10 | 1407 | ウエストホールディングス | 建設・土木 | -19.53 |
| 11 | 4657 | 環境管理センター | 建設・土木 | -19.50 |
| 12 | 1965 | テクノ菱和 | 建設・土木 | -19.07 |
| 13 | 1844 | 大盛工業 | 建設・土木 | -18.93 |
| 14 | 1975 | 朝日工業社 | 建設・土木 | -16.09 |
| 15 | 1942 | 関電工 | 建設・土木 | -15.42 |
| 16 | 1946 | トーエネック | 建設・土木 | -13.50 |
| 17 | 1736 | オーテック | 建設・土木 | -13.39 |
| 18 | 1904 | 大成温調 | 建設・土木 | -11.74 |
| 19 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 建設・土木 | -11.51 |
| 20 | 1944 | きんでん | 建設・土木 | -10.99 |
| 21 | 1798 | 守谷商会 | 建設・土木 | -10.99 |
| 22 | 1945 | 東京エネシス | 建設・土木 | -10.63 |
| 23 | 5079 | ノバック | 建設・土木 | -10.56 |
| 24 | 1443 | 技研ホールディングス | 建設・土木 | -10.38 |
| 25 | 4651 | サニックス | 建設・土木 | -10.09 |
| 26 | 1718 | 美樹工業 | 建設・土木 | -9.73 |
| 27 | 1979 | 大気社 | 建設・土木 | -9.63 |
| 28 | 5923 | 高田機工 | 建設・土木 | -9.52 |
| 29 | 1897 | 金下建設 | 建設・土木 | -9.50 |
| 30 | 1716 | 第一カッター興業 | 建設・土木 | -9.45 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。