建設・土木株 直近1ヶ月 株価上昇率 ランキング TOP30
建設・土木 業種に属する 銘柄を 直近1ヶ月 株価上昇率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1853 | 森組 | 建設・土木 | 73.15 |
| 2 | 1438 | 岐阜造園 | 建設・土木 | 30.71 |
| 3 | 1810 | 松井建設 | 建設・土木 | 20.14 |
| 4 | 9551 | メタウォーター | 建設・土木 | 18.54 |
| 5 | 1871 | ピーエス・コンストラクション | 建設・土木 | 14.36 |
| 6 | 1802 | 大林組 | 建設・土木 | 13.97 |
| 7 | 6366 | 千代田化工建設 | 建設・土木 | 11.68 |
| 8 | 1914 | 日本基礎技術 | 建設・土木 | 10.38 |
| 9 | 9632 | スバル興業 | 建設・土木 | 9.82 |
| 10 | 1762 | 高松コンストラクショングループ | 建設・土木 | 8.38 |
| 11 | 3443 | 川田テクノロジーズ | 建設・土木 | 7.00 |
| 12 | 1820 | 西松建設 | 建設・土木 | 6.36 |
| 13 | 1938 | 日本リーテック | 建設・土木 | 6.20 |
| 14 | 1960 | サンテック | 建設・土木 | 6.06 |
| 15 | 1866 | 北野建設 | 建設・土木 | 5.64 |
| 16 | 1803 | 清水建設 | 建設・土木 | 5.55 |
| 17 | 1766 | 東建コーポレーション | 建設・土木 | 5.22 |
| 18 | 1770 | 藤田エンジニアリング | 建設・土木 | 4.69 |
| 19 | 1921 | 巴コーポレーション | 建設・土木 | 4.21 |
| 20 | 1939 | 四電工 | 建設・土木 | 3.85 |
| 21 | 1850 | 南海辰村建設 | 建設・土木 | 3.69 |
| 22 | 1934 | ユアテック | 建設・土木 | 3.42 |
| 23 | 1892 | 徳倉建設 | 建設・土木 | 3.13 |
| 24 | 1885 | 東亜建設工業 | 建設・土木 | 2.03 |
| 25 | 1926 | ライト工業 | 建設・土木 | 1.99 |
| 26 | 1860 | 戸田建設 | 建設・土木 | 1.96 |
| 27 | 256A | 飛島ホールディングス | 建設・土木 | 1.78 |
| 28 | 1780 | ヤマウラ | 建設・土木 | 1.78 |
| 29 | 1852 | 淺沼組 | 建設・土木 | 1.74 |
| 30 | 1870 | 矢作建設工業 | 建設・土木 | 1.54 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。