弁当・デリバリー株 売上 成長率 (前期比) ランキング TOP30
弁当・デリバリー 業種に属する 銘柄を 売上 成長率 (前期比) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 売上 成長率 (前期比) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2484 | 出前館 | 弁当・デリバリー | 490.55 |
| 2 | 2304 | CSSホールディングス | 弁当・デリバリー | 396.86 |
| 3 | 9262 | シルバーライフ | 弁当・デリバリー | 383.57 |
| 4 | 2910 | ロック・フィールド | 弁当・デリバリー | 357.09 |
| 5 | 618A | (株)KOMPEITO | 弁当・デリバリー | 71.95 |
| 6 | 7561 | ハークスレイ | 弁当・デリバリー | 16.05 |
| 7 | 3196 | ホットランド | 弁当・デリバリー | 10.65 |
| 8 | 9262 | シルバーライフ | 弁当・デリバリー | 8.67 |
| 9 | 2304 | CSSホールディングス | 弁当・デリバリー | 6.64 |
| 10 | 3137 | ファンデリー | 弁当・デリバリー | 6.49 |
| 11 | 2654 | アスモ | 弁当・デリバリー | 3.44 |
| 12 | 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 弁当・デリバリー | 1.88 |
| 13 | 2910 | ロック・フィールド | 弁当・デリバリー | -0.17 |
| 14 | 9969 | ショクブン | 弁当・デリバリー | -0.86 |
| 15 | 2484 | 出前館 | 弁当・デリバリー | -1.67 |
| 16 | 2669 | カネ美食品 | 弁当・デリバリー | -4.23 |
| 17 | 2876 | デルソーレ | 弁当・デリバリー | -5.08 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。