情報機器・通信機器株 52週 安値に近い銘柄 ランキング TOP30
情報機器・通信機器 業種に属する 銘柄を 52週 安値に近い銘柄 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 52週 安値に近い銘柄 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6727 | ワコム | 情報機器・通信機器 | 0.30 |
| 2 | 3302 | 帝国繊維 | 情報機器・通信機器 | 0.42 |
| 3 | 6986 | 双葉電子工業 | 情報機器・通信機器 | 1.14 |
| 4 | 6946 | 日本アビオニクス | 情報機器・通信機器 | 1.40 |
| 5 | 6588 | 東芝テック | 情報機器・通信機器 | 1.43 |
| 6 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | 情報機器・通信機器 | 2.70 |
| 7 | 6718 | アイホン | 情報機器・通信機器 | 3.01 |
| 8 | 6675 | サクサ | 情報機器・通信機器 | 3.50 |
| 9 | 6771 | 池上通信機 | 情報機器・通信機器 | 3.77 |
| 10 | 6748 | 星和電機 | 情報機器・通信機器 | 4.20 |
| 11 | 6775 | TBグループ | 情報機器・通信機器 | 4.23 |
| 12 | 6664 | オプトエレクトロニクス | 情報機器・通信機器 | 4.59 |
| 13 | 6810 | マクセル | 情報機器・通信機器 | 5.18 |
| 14 | 6800 | ヨコオ | 情報機器・通信機器 | 5.41 |
| 15 | 6836 | ぷらっとホーム | 情報機器・通信機器 | 6.22 |
| 16 | 4902 | コニカミノルタ | 情報機器・通信機器 | 6.46 |
| 17 | 6659 | メディアリンクス | 情報機器・通信機器 | 7.14 |
| 18 | 6824 | 新コスモス電機 | 情報機器・通信機器 | 7.48 |
| 19 | 6276 | シリウスビジョン | 情報機器・通信機器 | 9.70 |
| 20 | 6634 | ネクスグループ | 情報機器・通信機器 | 10.00 |
| 21 | 7836 | アビックス | 情報機器・通信機器 | 11.11 |
| 22 | 6696 | トラース・オン・プロダクト | 情報機器・通信機器 | 11.45 |
| 23 | 6809 | TOA | 情報機器・通信機器 | 13.89 |
| 24 | 6413 | 理想科学工業 | 情報機器・通信機器 | 15.77 |
| 25 | 7314 | 小田原機器 | 情報機器・通信機器 | 16.07 |
| 26 | 6803 | ティアック | 情報機器・通信機器 | 17.07 |
| 27 | 7751 | キヤノン | 情報機器・通信機器 | 20.29 |
| 28 | 6703 | 沖電気工業 | 情報機器・通信機器 | 20.88 |
| 29 | 6706 | 電気興業 | 情報機器・通信機器 | 21.71 |
| 30 | 6750 | エレコム | 情報機器・通信機器 | 22.03 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。