情報機器・通信機器株 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) ランキング TOP30
情報機器・通信機器 業種に属する 銘柄を 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6946 | 日本アビオニクス | 情報機器・通信機器 | -42.73 |
| 2 | 6800 | ヨコオ | 情報機器・通信機器 | -38.55 |
| 3 | 6775 | TBグループ | 情報機器・通信機器 | -36.43 |
| 4 | 6522 | アスタリスク | 情報機器・通信機器 | -29.58 |
| 5 | 6597 | HPCシステムズ | 情報機器・通信機器 | -29.26 |
| 6 | 6904 | 原田工業 | 情報機器・通信機器 | -28.75 |
| 7 | 6742 | 京三製作所 | 情報機器・通信機器 | -24.89 |
| 8 | 6838 | 多摩川ホールディングス | 情報機器・通信機器 | -24.08 |
| 9 | 6836 | ぷらっとホーム | 情報機器・通信機器 | -23.58 |
| 10 | 6659 | メディアリンクス | 情報機器・通信機器 | -23.08 |
| 11 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 情報機器・通信機器 | -22.10 |
| 12 | 6588 | 東芝テック | 情報機器・通信機器 | -20.42 |
| 13 | 6724 | セイコーエプソン | 情報機器・通信機器 | -19.91 |
| 14 | 6971 | 京セラ | 情報機器・通信機器 | -19.76 |
| 15 | 4902 | コニカミノルタ | 情報機器・通信機器 | -19.57 |
| 16 | 6727 | ワコム | 情報機器・通信機器 | -18.60 |
| 17 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | 情報機器・通信機器 | -18.31 |
| 18 | 6810 | マクセル | 情報機器・通信機器 | -17.66 |
| 19 | 6986 | 双葉電子工業 | 情報機器・通信機器 | -15.58 |
| 20 | 6664 | オプトエレクトロニクス | 情報機器・通信機器 | -15.26 |
| 21 | 6743 | 大同信号 | 情報機器・通信機器 | -15.02 |
| 22 | 6741 | 日本信号 | 情報機器・通信機器 | -14.66 |
| 23 | 6675 | サクサ | 情報機器・通信機器 | -13.94 |
| 24 | 6676 | メルコホールディングス | 情報機器・通信機器 | -12.31 |
| 25 | 6276 | シリウスビジョン | 情報機器・通信機器 | -11.97 |
| 26 | 6448 | ブラザー工業 | 情報機器・通信機器 | -11.35 |
| 27 | 7752 | リコー | 情報機器・通信機器 | -10.77 |
| 28 | 6634 | ネクスグループ | 情報機器・通信機器 | -10.00 |
| 29 | 6737 | EIZO | 情報機器・通信機器 | -9.82 |
| 30 | 6629 | テクノホライゾン | 情報機器・通信機器 | -9.63 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。