情報機器・通信機器株 平均出来高 ランキング TOP30
情報機器・通信機器 業種に属する 銘柄を 平均出来高 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 平均出来高 (株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6971 | 京セラ | 情報機器・通信機器 | 6,098,965.00 |
| 2 | 6659 | メディアリンクス | 情報機器・通信機器 | 5,378,895.00 |
| 3 | 4902 | コニカミノルタ | 情報機器・通信機器 | 4,179,875.00 |
| 4 | 7751 | キヤノン | 情報機器・通信機器 | 4,122,035.00 |
| 5 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 情報機器・通信機器 | 3,889,860.00 |
| 6 | 7752 | リコー | 情報機器・通信機器 | 2,690,500.00 |
| 7 | 6724 | セイコーエプソン | 情報機器・通信機器 | 2,107,235.00 |
| 8 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 情報機器・通信機器 | 1,253,555.00 |
| 9 | 6448 | ブラザー工業 | 情報機器・通信機器 | 1,165,015.00 |
| 10 | 6703 | 沖電気工業 | 情報機器・通信機器 | 771,760.00 |
| 11 | 6727 | ワコム | 情報機器・通信機器 | 656,395.00 |
| 12 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | 情報機器・通信機器 | 434,595.00 |
| 13 | 6803 | ティアック | 情報機器・通信機器 | 409,675.00 |
| 14 | 6629 | テクノホライゾン | 情報機器・通信機器 | 364,825.00 |
| 15 | 6986 | 双葉電子工業 | 情報機器・通信機器 | 356,495.00 |
| 16 | 6800 | ヨコオ | 情報機器・通信機器 | 324,245.00 |
| 17 | 6742 | 京三製作所 | 情報機器・通信機器 | 311,150.00 |
| 18 | 6946 | 日本アビオニクス | 情報機器・通信機器 | 266,940.00 |
| 19 | 6810 | マクセル | 情報機器・通信機器 | 230,975.00 |
| 20 | 6737 | EIZO | 情報機器・通信機器 | 215,400.00 |
| 21 | 6741 | 日本信号 | 情報機器・通信機器 | 201,960.00 |
| 22 | 6775 | TBグループ | 情報機器・通信機器 | 185,830.00 |
| 23 | 6522 | アスタリスク | 情報機器・通信機器 | 182,605.00 |
| 24 | 6750 | エレコム | 情報機器・通信機器 | 179,800.00 |
| 25 | 6745 | ホーチキ | 情報機器・通信機器 | 179,025.00 |
| 26 | 6588 | 東芝テック | 情報機器・通信機器 | 169,655.00 |
| 27 | 6838 | 多摩川ホールディングス | 情報機器・通信機器 | 139,845.00 |
| 28 | 6744 | 能美防災 | 情報機器・通信機器 | 126,565.00 |
| 29 | 6904 | 原田工業 | 情報機器・通信機器 | 117,580.00 |
| 30 | 7859 | アルメディオ | 情報機器・通信機器 | 111,375.00 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。