教育株 EPS 成長率 (前期比) ランキング TOP30
教育 業種に属する 銘柄を EPS 成長率 (前期比) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | EPS 成長率 (前期比) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4720 | 城南進学研究社 | 教育 | 8,833.33 |
| 2 | 9470 | 学研ホールディングス | 教育 | 893.81 |
| 3 | 9560 | プログリット | 教育 | 445.07 |
| 4 | 246A | アスア | 教育 | 391.89 |
| 5 | 6200 | インソース | 教育 | 379.13 |
| 6 | 9564 | FCE | 教育 | 273.33 |
| 7 | 9795 | ステップ | 教育 | 138.84 |
| 8 | 7043 | アルー | 教育 | 130.49 |
| 9 | 7066 | ピアズ | 教育 | 124.24 |
| 10 | 5869 | 早稲田学習研究会 | 教育 | 122.62 |
| 11 | 4645 | 市進ホールディングス | 教育 | 115.92 |
| 12 | 9562 | ビジネスコーチ | 教育 | 109.53 |
| 13 | 9733 | ナガセ | 教育 | 103.63 |
| 14 | 264A | Schoo | 教育 | 101.10 |
| 15 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 教育 | 74.14 |
| 16 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 教育 | 59.84 |
| 17 | 7030 | スプリックス | 教育 | 46.58 |
| 18 | 7030 | スプリックス | 教育 | 44.72 |
| 19 | 7353 | KIYOラーニング | 教育 | 40.07 |
| 20 | 2345 | クシム | 教育 | 32.72 |
| 21 | 9564 | FCE | 教育 | 31.95 |
| 22 | 9560 | プログリット | 教育 | 26.87 |
| 23 | 2179 | 成学社 | 教育 | 26.44 |
| 24 | 291A | リスキル | 教育 | 24.81 |
| 25 | 2464 | Aoba-BBT | 教育 | 17.93 |
| 26 | 248A | キッズスター | 教育 | 17.08 |
| 27 | 323A | (株)フライヤー | 教育 | 8.33 |
| 28 | 9795 | ステップ | 教育 | 6.98 |
| 29 | 6200 | インソース | 教育 | 6.42 |
| 30 | 4718 | 早稲田アカデミー | 教育 | 5.90 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。