教育株 時価総額 小さい順 (小型株) ランキング TOP30
教育 業種に属する 銘柄を 時価総額 小さい順 (小型株) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 小さい順 (小型株) (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 323A | (株)フライヤー | 教育 | 936.92 |
| 2 | 184A | 学びエイド | 教育 | 986.50 |
| 3 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 教育 | 1,015.16 |
| 4 | 3998 | すららネット | 教育 | 1,439.37 |
| 5 | 9345 | ビズメイツ | 教育 | 1,851.43 |
| 6 | 2345 | クシム | 教育 | 1,879.48 |
| 7 | 248A | キッズスター | 教育 | 2,039.14 |
| 8 | 4720 | 城南進学研究社 | 教育 | 2,127.21 |
| 9 | 9760 | 進学会ホールディングス | 教育 | 2,203.41 |
| 10 | 4678 | 秀英予備校 | 教育 | 2,207.59 |
| 11 | 4735 | 京進 | 教育 | 2,241.73 |
| 12 | 7043 | アルー | 教育 | 2,346.51 |
| 13 | 264A | Schoo | 教育 | 2,428.06 |
| 14 | 9562 | ビジネスコーチ | 教育 | 2,449.02 |
| 15 | 246A | アスア | 教育 | 2,777.35 |
| 16 | 9256 | サクシード | 教育 | 2,911.52 |
| 17 | 7353 | KIYOラーニング | 教育 | 3,121.93 |
| 18 | 9339 | コーチ・エィ | 教育 | 3,366.59 |
| 19 | 4705 | クリップコーポレーション | 教育 | 3,451.90 |
| 20 | 7066 | ピアズ | 教育 | 3,717.74 |
| 21 | 9778 | 昴 | 教育 | 3,786.92 |
| 22 | 291A | リスキル | 教育 | 4,253.69 |
| 23 | 4645 | 市進ホールディングス | 教育 | 4,507.08 |
| 24 | 2179 | 成学社 | 教育 | 4,771.31 |
| 25 | 2464 | Aoba-BBT | 教育 | 5,177.87 |
| 26 | 5721 | エス・サイエンス | 教育 | 6,398.01 |
| 27 | 9471 | 文溪堂 | 教育 | 7,524.00 |
| 28 | 9564 | FCE | 教育 | 11,938.80 |
| 29 | 9560 | プログリット | 教育 | 12,501.00 |
| 30 | 5869 | 早稲田学習研究会 | 教育 | 13,397.16 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。