教育株 売上 成長率 (前期比) ランキング TOP30
教育 業種に属する 銘柄を 売上 成長率 (前期比) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 売上 成長率 (前期比) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9562 | ビジネスコーチ | 教育 | 496.45 |
| 2 | 7066 | ピアズ | 教育 | 464.01 |
| 3 | 6200 | インソース | 教育 | 446.33 |
| 4 | 264A | Schoo | 教育 | 442.08 |
| 5 | 9560 | プログリット | 教育 | 428.74 |
| 6 | 9564 | FCE | 教育 | 428.48 |
| 7 | 9470 | 学研ホールディングス | 教育 | 420.81 |
| 8 | 5869 | 早稲田学習研究会 | 教育 | 397.64 |
| 9 | 246A | アスア | 教育 | 395.00 |
| 10 | 7030 | スプリックス | 教育 | 389.78 |
| 11 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 教育 | 370.96 |
| 12 | 9795 | ステップ | 教育 | 362.59 |
| 13 | 184A | 学びエイド | 教育 | 324.14 |
| 14 | 5721 | エス・サイエンス | 教育 | 127.29 |
| 15 | 9560 | プログリット | 教育 | 33.06 |
| 16 | 248A | キッズスター | 教育 | 27.42 |
| 17 | 291A | リスキル | 教育 | 26.56 |
| 18 | 9256 | サクシード | 教育 | 23.64 |
| 19 | 7066 | ピアズ | 教育 | 21.51 |
| 20 | 7043 | アルー | 教育 | 17.74 |
| 21 | 9733 | ナガセ | 教育 | 16.16 |
| 22 | 9564 | FCE | 教育 | 13.95 |
| 23 | 5869 | 早稲田学習研究会 | 教育 | 13.81 |
| 24 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 教育 | 13.80 |
| 25 | 323A | (株)フライヤー | 教育 | 12.66 |
| 26 | 7353 | KIYOラーニング | 教育 | 12.63 |
| 27 | 7030 | スプリックス | 教育 | 8.85 |
| 28 | 4718 | 早稲田アカデミー | 教育 | 7.38 |
| 29 | 9760 | 進学会ホールディングス | 教育 | 7.37 |
| 30 | 6200 | インソース | 教育 | 7.21 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。