旅行・ホテル株 配当利回り ランキング TOP30
旅行・ホテル 業種に属する 銘柄を 配当利回り で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6191 | エアトリ | 旅行・ホテル | 10.14 |
| 2 | 6191 | エアトリ | 旅行・ホテル | 10.14 |
| 3 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 旅行・ホテル | 6.78 |
| 4 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 旅行・ホテル | 6.78 |
| 5 | 6561 | HANATOUR JAPAN | 旅行・ホテル | 5.46 |
| 6 | 6577 | ベストワンドットコム | 旅行・ホテル | 2.82 |
| 7 | 6577 | ベストワンドットコム | 旅行・ホテル | 2.82 |
| 8 | 3010 | ポラリス・ホールディングス | 旅行・ホテル | 2.73 |
| 9 | 6565 | ABホテル | 旅行・ホテル | 2.65 |
| 10 | 6076 | アメイズ | 旅行・ホテル | 2.38 |
| 11 | 6547 | グリーンズ | 旅行・ホテル | 2.36 |
| 12 | 6547 | グリーンズ | 旅行・ホテル | 2.36 |
| 13 | 4691 | ワシントンホテル | 旅行・ホテル | 2.22 |
| 14 | 4681 | リゾートトラスト | 旅行・ホテル | 1.89 |
| 15 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 旅行・ホテル | 1.85 |
| 16 | 9616 | 共立メンテナンス | 旅行・ホテル | 1.20 |
| 17 | 9024 | 西武ホールディングス | 旅行・ホテル | 1.20 |
| 18 | 6030 | アドベンチャー | 旅行・ホテル | 1.12 |
| 19 | 9723 | 京都ホテル | 旅行・ホテル | 0.78 |
| 20 | 9708 | 帝国ホテル | 旅行・ホテル | 0.78 |
| 21 | 9713 | ロイヤルホテル | 旅行・ホテル | 0.67 |
| 22 | 9726 | KNT-CTホールディングス | 旅行・ホテル | 0.55 |
| 23 | 9720 | ホテル、ニューグランド | 旅行・ホテル | 0.40 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。