旅行・ホテル株 時価総額 小さい順 (小型株) ランキング TOP30
旅行・ホテル 業種に属する 銘柄を 時価総額 小さい順 (小型株) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 小さい順 (小型株) (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6577 | ベストワンドットコム | 旅行・ホテル | 1,623.81 |
| 2 | 6548 | 旅工房 | 旅行・ホテル | 2,059.91 |
| 3 | 3237 | イントランス | 旅行・ホテル | 2,420.74 |
| 4 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 旅行・ホテル | 2,719.53 |
| 5 | 324A | (株)ブッキングリゾート | 旅行・ホテル | 3,501.56 |
| 6 | 7048 | ベルトラ | 旅行・ホテル | 4,575.86 |
| 7 | 9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 旅行・ホテル | 5,915.89 |
| 8 | 9720 | ホテル、ニューグランド | 旅行・ホテル | 7,431.31 |
| 9 | 9723 | 京都ホテル | 旅行・ホテル | 7,685.66 |
| 10 | 6561 | HANATOUR JAPAN | 旅行・ホテル | 9,283.23 |
| 11 | 6030 | アドベンチャー | 旅行・ホテル | 9,626.90 |
| 12 | 9713 | ロイヤルホテル | 旅行・ホテル | 13,635.30 |
| 13 | 6565 | ABホテル | 旅行・ホテル | 18,187.81 |
| 14 | 558A | SQUEEZE | 旅行・ホテル | 20,095.13 |
| 15 | 4691 | ワシントンホテル | 旅行・ホテル | 21,930.34 |
| 16 | 6076 | アメイズ | 旅行・ホテル | 22,395.49 |
| 17 | 6547 | グリーンズ | 旅行・ホテル | 30,532.18 |
| 18 | 6191 | エアトリ | 旅行・ホテル | 35,968.72 |
| 19 | 3010 | ポラリス・ホールディングス | 旅行・ホテル | 42,835.35 |
| 20 | 9726 | KNT-CTホールディングス | 旅行・ホテル | 49,933.76 |
| 21 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 旅行・ホテル | 86,169.95 |
| 22 | 9708 | 帝国ホテル | 旅行・ホテル | 106,326.00 |
| 23 | 3350 | メタプラネット | 旅行・ホテル | 255,120.85 |
| 24 | 9616 | 共立メンテナンス | 旅行・ホテル | 351,014.59 |
| 25 | 4681 | リゾートトラスト | 旅行・ホテル | 391,000.44 |
| 26 | 9024 | 西武ホールディングス | 旅行・ホテル | 1,074,495.18 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。