旅行・ホテル株 52週 高値に近い銘柄 ランキング TOP30
旅行・ホテル 業種に属する 銘柄を 52週 高値に近い銘柄 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 52週 高値に近い銘柄 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9616 | 共立メンテナンス | 旅行・ホテル | -5.51 |
| 2 | 9720 | ホテル、ニューグランド | 旅行・ホテル | -5.98 |
| 3 | 6076 | アメイズ | 旅行・ホテル | -7.54 |
| 4 | 9723 | 京都ホテル | 旅行・ホテル | -9.84 |
| 5 | 558A | SQUEEZE | 旅行・ホテル | -10.73 |
| 6 | 9713 | ロイヤルホテル | 旅行・ホテル | -11.47 |
| 7 | 9726 | KNT-CTホールディングス | 旅行・ホテル | -14.37 |
| 8 | 4681 | リゾートトラスト | 旅行・ホテル | -14.46 |
| 9 | 6547 | グリーンズ | 旅行・ホテル | -14.72 |
| 10 | 6191 | エアトリ | 旅行・ホテル | -14.76 |
| 11 | 3010 | ポラリス・ホールディングス | 旅行・ホテル | -16.04 |
| 12 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 旅行・ホテル | -24.19 |
| 13 | 6565 | ABホテル | 旅行・ホテル | -25.29 |
| 14 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 旅行・ホテル | -27.18 |
| 15 | 6561 | HANATOUR JAPAN | 旅行・ホテル | -27.26 |
| 16 | 9024 | 西武ホールディングス | 旅行・ホテル | -31.80 |
| 17 | 6030 | アドベンチャー | 旅行・ホテル | -37.92 |
| 18 | 6548 | 旅工房 | 旅行・ホテル | -44.51 |
| 19 | 4691 | ワシントンホテル | 旅行・ホテル | -45.73 |
| 20 | 9708 | 帝国ホテル | 旅行・ホテル | -46.56 |
| 21 | 324A | (株)ブッキングリゾート | 旅行・ホテル | -48.65 |
| 22 | 3237 | イントランス | 旅行・ホテル | -54.39 |
| 23 | 7048 | ベルトラ | 旅行・ホテル | -55.68 |
| 24 | 6577 | ベストワンドットコム | 旅行・ホテル | -57.33 |
| 25 | 9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 旅行・ホテル | -64.91 |
| 26 | 3350 | メタプラネット | 旅行・ホテル | -72.30 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。