旅行・ホテル株 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) ランキング TOP30
旅行・ホテル 業種に属する 銘柄を 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3350 | メタプラネット | 旅行・ホテル | -32.00 |
| 2 | 3237 | イントランス | 旅行・ホテル | -28.77 |
| 3 | 9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 旅行・ホテル | -16.00 |
| 4 | 324A | (株)ブッキングリゾート | 旅行・ホテル | -14.70 |
| 5 | 6577 | ベストワンドットコム | 旅行・ホテル | -12.49 |
| 6 | 6030 | アドベンチャー | 旅行・ホテル | -11.66 |
| 7 | 9726 | KNT-CTホールディングス | 旅行・ホテル | -8.92 |
| 8 | 6561 | HANATOUR JAPAN | 旅行・ホテル | -8.49 |
| 9 | 6548 | 旅工房 | 旅行・ホテル | -7.96 |
| 10 | 7048 | ベルトラ | 旅行・ホテル | -7.41 |
| 11 | 3010 | ポラリス・ホールディングス | 旅行・ホテル | -3.68 |
| 12 | 9708 | 帝国ホテル | 旅行・ホテル | -1.97 |
| 13 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 旅行・ホテル | -1.86 |
| 14 | 4691 | ワシントンホテル | 旅行・ホテル | -1.74 |
| 15 | 9713 | ロイヤルホテル | 旅行・ホテル | -1.22 |
| 16 | 9024 | 西武ホールディングス | 旅行・ホテル | -0.96 |
| 17 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 旅行・ホテル | -0.74 |
| 18 | 9723 | 京都ホテル | 旅行・ホテル | 0.16 |
| 19 | 9720 | ホテル、ニューグランド | 旅行・ホテル | 0.32 |
| 20 | 4681 | リゾートトラスト | 旅行・ホテル | 0.73 |
| 21 | 6565 | ABホテル | 旅行・ホテル | 1.74 |
| 22 | 6076 | アメイズ | 旅行・ホテル | 3.30 |
| 23 | 6547 | グリーンズ | 旅行・ホテル | 6.28 |
| 24 | 6191 | エアトリ | 旅行・ホテル | 8.01 |
| 25 | 558A | SQUEEZE | 旅行・ホテル | 8.66 |
| 26 | 9616 | 共立メンテナンス | 旅行・ホテル | 12.45 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。