旅行・ホテル株 直近1年 株価上昇率 ランキング TOP30
旅行・ホテル 業種に属する 銘柄を 直近1年 株価上昇率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1年 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6191 | エアトリ | 旅行・ホテル | 112.38 |
| 2 | 558A | SQUEEZE | 旅行・ホテル | 92.49 |
| 3 | 9616 | 共立メンテナンス | 旅行・ホテル | 43.36 |
| 4 | 4691 | ワシントンホテル | 旅行・ホテル | 32.70 |
| 5 | 9726 | KNT-CTホールディングス | 旅行・ホテル | 19.96 |
| 6 | 6076 | アメイズ | 旅行・ホテル | 11.59 |
| 7 | 3010 | ポラリス・ホールディングス | 旅行・ホテル | 3.39 |
| 8 | 9723 | 京都ホテル | 旅行・ホテル | 1.43 |
| 9 | 9713 | ロイヤルホテル | 旅行・ホテル | 0.11 |
| 10 | 6547 | グリーンズ | 旅行・ホテル | -1.57 |
| 11 | 4681 | リゾートトラスト | 旅行・ホテル | -4.61 |
| 12 | 9720 | ホテル、ニューグランド | 旅行・ホテル | -4.70 |
| 13 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 旅行・ホテル | -8.33 |
| 14 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 旅行・ホテル | -12.13 |
| 15 | 6561 | HANATOUR JAPAN | 旅行・ホテル | -17.18 |
| 16 | 9708 | 帝国ホテル | 旅行・ホテル | -18.34 |
| 17 | 6565 | ABホテル | 旅行・ホテル | -20.61 |
| 18 | 3237 | イントランス | 旅行・ホテル | -23.53 |
| 19 | 6030 | アドベンチャー | 旅行・ホテル | -25.99 |
| 20 | 9024 | 西武ホールディングス | 旅行・ホテル | -26.33 |
| 21 | 7048 | ベルトラ | 旅行・ホテル | -30.94 |
| 22 | 6548 | 旅工房 | 旅行・ホテル | -34.59 |
| 23 | 324A | (株)ブッキングリゾート | 旅行・ホテル | -43.62 |
| 24 | 6577 | ベストワンドットコム | 旅行・ホテル | -45.86 |
| 25 | 3350 | メタプラネット | 旅行・ホテル | -51.68 |
| 26 | 9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 旅行・ホテル | -61.11 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。