旅行・ホテル株 平均出来高 ランキング TOP30
旅行・ホテル 業種に属する 銘柄を 平均出来高 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 平均出来高 (株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3350 | メタプラネット | 旅行・ホテル | 18,411,305.00 |
| 2 | 9616 | 共立メンテナンス | 旅行・ホテル | 879,485.00 |
| 3 | 9024 | 西武ホールディングス | 旅行・ホテル | 868,550.00 |
| 4 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 旅行・ホテル | 591,785.00 |
| 5 | 4681 | リゾートトラスト | 旅行・ホテル | 548,140.00 |
| 6 | 9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 旅行・ホテル | 420,415.00 |
| 7 | 3237 | イントランス | 旅行・ホテル | 398,325.00 |
| 8 | 6191 | エアトリ | 旅行・ホテル | 281,065.00 |
| 9 | 7048 | ベルトラ | 旅行・ホテル | 221,705.00 |
| 10 | 9708 | 帝国ホテル | 旅行・ホテル | 202,530.00 |
| 11 | 3010 | ポラリス・ホールディングス | 旅行・ホテル | 164,935.00 |
| 12 | 4691 | ワシントンホテル | 旅行・ホテル | 56,850.00 |
| 13 | 6547 | グリーンズ | 旅行・ホテル | 47,260.00 |
| 14 | 9726 | KNT-CTホールディングス | 旅行・ホテル | 41,210.00 |
| 15 | 6548 | 旅工房 | 旅行・ホテル | 28,585.00 |
| 16 | 558A | SQUEEZE | 旅行・ホテル | 22,030.00 |
| 17 | 324A | (株)ブッキングリゾート | 旅行・ホテル | 21,340.00 |
| 18 | 6561 | HANATOUR JAPAN | 旅行・ホテル | 12,640.00 |
| 19 | 6030 | アドベンチャー | 旅行・ホテル | 10,380.00 |
| 20 | 9713 | ロイヤルホテル | 旅行・ホテル | 8,155.00 |
| 21 | 6076 | アメイズ | 旅行・ホテル | 6,590.00 |
| 22 | 6565 | ABホテル | 旅行・ホテル | 5,335.00 |
| 23 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 旅行・ホテル | 4,125.00 |
| 24 | 6577 | ベストワンドットコム | 旅行・ホテル | 3,710.00 |
| 25 | 9723 | 京都ホテル | 旅行・ホテル | 2,055.00 |
| 26 | 9720 | ホテル、ニューグランド | 旅行・ホテル | 330.00 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。