旅行・ホテル株 出来高 急増 銘柄 ランキング TOP30
旅行・ホテル 業種に属する 銘柄を 出来高 急増 銘柄 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 出来高 急増 銘柄 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3237 | イントランス | 旅行・ホテル | 3.10 |
| 2 | 324A | (株)ブッキングリゾート | 旅行・ホテル | 1.29 |
| 3 | 4681 | リゾートトラスト | 旅行・ホテル | 1.16 |
| 4 | 9723 | 京都ホテル | 旅行・ホテル | 1.12 |
| 5 | 6577 | ベストワンドットコム | 旅行・ホテル | 1.05 |
| 6 | 3350 | メタプラネット | 旅行・ホテル | 1.04 |
| 7 | 3010 | ポラリス・ホールディングス | 旅行・ホテル | 1.00 |
| 8 | 558A | SQUEEZE | 旅行・ホテル | 0.93 |
| 9 | 6076 | アメイズ | 旅行・ホテル | 0.93 |
| 10 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 旅行・ホテル | 0.87 |
| 11 | 9024 | 西武ホールディングス | 旅行・ホテル | 0.81 |
| 12 | 9616 | 共立メンテナンス | 旅行・ホテル | 0.80 |
| 13 | 9708 | 帝国ホテル | 旅行・ホテル | 0.78 |
| 14 | 6191 | エアトリ | 旅行・ホテル | 0.72 |
| 15 | 9726 | KNT-CTホールディングス | 旅行・ホテル | 0.72 |
| 16 | 6547 | グリーンズ | 旅行・ホテル | 0.70 |
| 17 | 4691 | ワシントンホテル | 旅行・ホテル | 0.69 |
| 18 | 6030 | アドベンチャー | 旅行・ホテル | 0.63 |
| 19 | 9713 | ロイヤルホテル | 旅行・ホテル | 0.63 |
| 20 | 6565 | ABホテル | 旅行・ホテル | 0.52 |
| 21 | 6548 | 旅工房 | 旅行・ホテル | 0.47 |
| 22 | 6561 | HANATOUR JAPAN | 旅行・ホテル | 0.37 |
| 23 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 旅行・ホテル | 0.37 |
| 24 | 7048 | ベルトラ | 旅行・ホテル | 0.33 |
| 25 | 9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 旅行・ホテル | 0.15 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。