日用品・生活用品株 営業利益率 ランキング TOP30
日用品・生活用品 業種に属する 銘柄を 営業利益率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 営業利益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7818 | トランザクション | 日用品・生活用品 | 21.00 |
| 2 | 4923 | コタ | 日用品・生活用品 | 20.77 |
| 3 | 7818 | トランザクション | 日用品・生活用品 | 20.30 |
| 4 | 4923 | コタ | 日用品・生活用品 | 19.82 |
| 5 | 4928 | ノエビアホールディングス | 日用品・生活用品 | 17.54 |
| 6 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 日用品・生活用品 | 17.46 |
| 7 | 4928 | ノエビアホールディングス | 日用品・生活用品 | 15.04 |
| 8 | 373A | リップス | 日用品・生活用品 | 14.85 |
| 9 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 日用品・生活用品 | 14.62 |
| 10 | 556A | 犬猫生活 | 日用品・生活用品 | 13.62 |
| 11 | 7846 | パイロットコーポレーション | 日用品・生活用品 | 13.17 |
| 12 | 3504 | 丸八ホールディングス | 日用品・生活用品 | 13.11 |
| 13 | 6788 | 日本トリム | 日用品・生活用品 | 12.17 |
| 14 | 7956 | ピジョン | 日用品・生活用品 | 12.05 |
| 15 | 7976 | 三菱鉛筆 | 日用品・生活用品 | 10.79 |
| 16 | 4919 | ミルボン | 日用品・生活用品 | 10.69 |
| 17 | 3560 | ほぼ日 | 日用品・生活用品 | 10.37 |
| 18 | 7989 | 立川ブラインド工業 | 日用品・生活用品 | 10.35 |
| 19 | 3583 | オーベクス | 日用品・生活用品 | 10.22 |
| 20 | 4452 | 花王 | 日用品・生活用品 | 9.72 |
| 21 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 日用品・生活用品 | 9.22 |
| 22 | 4967 | 小林製薬 | 日用品・生活用品 | 9.00 |
| 23 | 7972 | イトーキ | 日用品・生活用品 | 8.90 |
| 24 | 7949 | 小松ウオール工業 | 日用品・生活用品 | 8.77 |
| 25 | 4912 | ライオン | 日用品・生活用品 | 8.62 |
| 26 | 4933 | I-ne | 日用品・生活用品 | 7.92 |
| 27 | 4918 | アイビー化粧品 | 日用品・生活用品 | 7.38 |
| 28 | 7994 | オカムラ | 日用品・生活用品 | 7.34 |
| 29 | 7984 | コクヨ | 日用品・生活用品 | 7.29 |
| 30 | 3560 | ほぼ日 | 日用品・生活用品 | 7.16 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。