日用品・生活用品株 PBR 低い順 ランキング TOP30
日用品・生活用品 業種に属する 銘柄を PBR 低い順 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PBR 低い順 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7399 | ナンシン | 日用品・生活用品 | 0.30 |
| 2 | 5956 | トーソー | 日用品・生活用品 | 0.31 |
| 3 | 7975 | リヒトラブ | 日用品・生活用品 | 0.35 |
| 4 | 3504 | 丸八ホールディングス | 日用品・生活用品 | 0.37 |
| 5 | 7957 | フジコピアン | 日用品・生活用品 | 0.40 |
| 6 | 7997 | くろがね工作所 | 日用品・生活用品 | 0.43 |
| 7 | 3583 | オーベクス | 日用品・生活用品 | 0.45 |
| 8 | 4935 | リベルタ | 日用品・生活用品 | 0.45 |
| 9 | 7885 | タカノ | 日用品・生活用品 | 0.46 |
| 10 | 3955 | イムラ | 日用品・生活用品 | 0.49 |
| 11 | 4920 | 日本色材工業研究所 | 日用品・生活用品 | 0.51 |
| 12 | 3421 | 稲葉製作所 | 日用品・生活用品 | 0.54 |
| 13 | 3421 | 稲葉製作所 | 日用品・生活用品 | 0.54 |
| 14 | 7846 | パイロットコーポレーション | 日用品・生活用品 | 0.55 |
| 15 | 4934 | プレミアアンチエイジング | 日用品・生活用品 | 0.65 |
| 16 | 4934 | プレミアアンチエイジング | 日用品・生活用品 | 0.65 |
| 17 | 4925 | ハーバー研究所 | 日用品・生活用品 | 0.66 |
| 18 | 7791 | ドリームベッド | 日用品・生活用品 | 0.68 |
| 19 | 7962 | キングジム | 日用品・生活用品 | 0.77 |
| 20 | 7962 | キングジム | 日用品・生活用品 | 0.77 |
| 21 | 373A | リップス | 日用品・生活用品 | 0.83 |
| 22 | 7800 | アミファ | 日用品・生活用品 | 0.84 |
| 23 | 7800 | アミファ | 日用品・生活用品 | 0.84 |
| 24 | 7874 | レック | 日用品・生活用品 | 0.85 |
| 25 | 4936 | アクシージア | 日用品・生活用品 | 0.88 |
| 26 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 日用品・生活用品 | 0.90 |
| 27 | 7989 | 立川ブラインド工業 | 日用品・生活用品 | 0.90 |
| 28 | 4926 | シーボン | 日用品・生活用品 | 0.91 |
| 29 | 4936 | アクシージア | 日用品・生活用品 | 0.93 |
| 30 | 4951 | エステー | 日用品・生活用品 | 0.93 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。