日用品・生活用品株 ROE ランキング TOP30
日用品・生活用品 業種に属する 銘柄を ROE で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | ROE (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 556A | 犬猫生活 | 日用品・生活用品 | 46.38 |
| 2 | 7800 | アミファ | 日用品・生活用品 | 29.53 |
| 3 | 7800 | アミファ | 日用品・生活用品 | 26.10 |
| 4 | 7818 | トランザクション | 日用品・生活用品 | 21.21 |
| 5 | 7818 | トランザクション | 日用品・生活用品 | 19.65 |
| 6 | 7972 | イトーキ | 日用品・生活用品 | 17.71 |
| 7 | 8057 | 内田洋行 | 日用品・生活用品 | 15.98 |
| 8 | 3560 | ほぼ日 | 日用品・生活用品 | 15.57 |
| 9 | 4928 | ノエビアホールディングス | 日用品・生活用品 | 15.23 |
| 10 | 4928 | ノエビアホールディングス | 日用品・生活用品 | 15.04 |
| 11 | 3560 | ほぼ日 | 日用品・生活用品 | 14.63 |
| 12 | 3140 | BRUNO | 日用品・生活用品 | 14.58 |
| 13 | 8057 | 内田洋行 | 日用品・生活用品 | 14.57 |
| 14 | 3140 | BRUNO | 日用品・生活用品 | 13.61 |
| 15 | 373A | リップス | 日用品・生活用品 | 12.83 |
| 16 | 4923 | コタ | 日用品・生活用品 | 12.32 |
| 17 | 4923 | コタ | 日用品・生活用品 | 12.30 |
| 18 | 4933 | I-ne | 日用品・生活用品 | 12.02 |
| 19 | 7994 | オカムラ | 日用品・生活用品 | 11.52 |
| 20 | 4452 | 花王 | 日用品・生活用品 | 11.27 |
| 21 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 日用品・生活用品 | 11.10 |
| 22 | 7956 | ピジョン | 日用品・生活用品 | 10.45 |
| 23 | 7791 | ドリームベッド | 日用品・生活用品 | 10.24 |
| 24 | 4912 | ライオン | 日用品・生活用品 | 8.95 |
| 25 | 7997 | くろがね工作所 | 日用品・生活用品 | 8.55 |
| 26 | 6788 | 日本トリム | 日用品・生活用品 | 8.51 |
| 27 | 7846 | パイロットコーポレーション | 日用品・生活用品 | 8.46 |
| 28 | 7984 | コクヨ | 日用品・生活用品 | 8.38 |
| 29 | 4920 | 日本色材工業研究所 | 日用品・生活用品 | 8.33 |
| 30 | 7874 | レック | 日用品・生活用品 | 8.28 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。