生活関連サービス株 EPS 成長率 (前期比) ランキング TOP30
生活関連サービス 業種に属する 銘柄を EPS 成長率 (前期比) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | EPS 成長率 (前期比) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 生活関連サービス | 1,066.88 |
| 2 | 6571 | キュービーネットホールディングス | 生活関連サービス | 1,019.35 |
| 3 | 7097 | さくらさくプラス | 生活関連サービス | 840.51 |
| 4 | 369A | エータイ | 生活関連サービス | 743.40 |
| 5 | 9215 | CaSy | 生活関連サービス | 730.00 |
| 6 | 7037 | テノ.ホールディングス | 生活関連サービス | 523.24 |
| 7 | 9628 | 燦ホールディングス | 生活関連サービス | 509.92 |
| 8 | 2485 | ティア | 生活関連サービス | 362.38 |
| 9 | 7058 | 共栄セキュリティーサービス | 生活関連サービス | 357.92 |
| 10 | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 生活関連サービス | 245.26 |
| 11 | 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 生活関連サービス | 210.00 |
| 12 | 9686 | 東洋テック | 生活関連サービス | 181.67 |
| 13 | 7062 | フレアス | 生活関連サービス | 152.85 |
| 14 | 3607 | クラウディアホールディングス | 生活関連サービス | 145.08 |
| 15 | 7823 | アートネイチャー | 生活関連サービス | 130.43 |
| 16 | 4754 | トスネット | 生活関連サービス | 101.35 |
| 17 | 7372 | デコルテ・ホールディングス | 生活関連サービス | 97.50 |
| 18 | 7071 | アンビスホールディングス | 生活関連サービス | 92.79 |
| 19 | 9160 | ノバレーゼ | 生活関連サービス | 88.72 |
| 20 | 549A | ヒトトヒトホールディングス | 生活関連サービス | 87.30 |
| 21 | 6181 | タメニー | 生活関連サービス | 77.09 |
| 22 | 2438 | アスカネット | 生活関連サービス | 58.18 |
| 23 | 7578 | ニチリョク | 生活関連サービス | 52.36 |
| 24 | 7358 | ポピンズ | 生活関連サービス | 46.74 |
| 25 | 6557 | AIAIグループ | 生活関連サービス | 46.25 |
| 26 | 7084 | Smile Holdings | 生活関連サービス | 45.53 |
| 27 | 2373 | ケア21 | 生活関連サービス | 38.35 |
| 28 | 6071 | IBJ | 生活関連サービス | 36.57 |
| 29 | 9729 | トーカイ | 生活関連サービス | 33.53 |
| 30 | 2152 | 幼児活動研究会 | 生活関連サービス | 31.06 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。