生活関連サービス株 直近1ヶ月 株価上昇率 ランキング TOP30
生活関連サービス 業種に属する 銘柄を 直近1ヶ月 株価上昇率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 生活関連サービス | 42.11 |
| 2 | 6557 | AIAIグループ | 生活関連サービス | 28.98 |
| 3 | 2331 | 綜合警備保障 | 生活関連サービス | 12.78 |
| 4 | 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 生活関連サービス | 11.15 |
| 5 | 9740 | セントラル警備保障 | 生活関連サービス | 9.76 |
| 6 | 9735 | セコム | 生活関連サービス | 8.18 |
| 7 | 9214 | Recovery International | 生活関連サービス | 7.37 |
| 8 | 7083 | AHCグループ | 生活関連サービス | 6.37 |
| 9 | 9701 | 東京會舘 | 生活関連サービス | 5.32 |
| 10 | 9729 | トーカイ | 生活関連サービス | 5.21 |
| 11 | 6071 | IBJ | 生活関連サービス | 4.82 |
| 12 | 2435 | シダー | 生活関連サービス | 3.47 |
| 13 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 生活関連サービス | 2.28 |
| 14 | 9686 | 東洋テック | 生活関連サービス | 1.86 |
| 15 | 2300 | きょくとう | 生活関連サービス | 1.19 |
| 16 | 9215 | CaSy | 生活関連サービス | 0.93 |
| 17 | 2305 | スタジオアリス | 生活関連サービス | 0.38 |
| 18 | 7362 | T.S.I | 生活関連サービス | 0.12 |
| 19 | 4754 | トスネット | 生活関連サービス | -0.40 |
| 20 | 7823 | アートネイチャー | 生活関連サービス | -0.90 |
| 21 | 7097 | さくらさくプラス | 生活関連サービス | -0.90 |
| 22 | 2424 | ブラス | 生活関連サービス | -1.15 |
| 23 | 7084 | Smile Holdings | 生活関連サービス | -1.33 |
| 24 | 7040 | サン・ライフホールディング | 生活関連サービス | -1.40 |
| 25 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 生活関連サービス | -1.59 |
| 26 | 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 生活関連サービス | -2.01 |
| 27 | 9220 | エフビー介護サービス | 生活関連サービス | -2.44 |
| 28 | 2425 | ケアサービス | 生活関連サービス | -2.52 |
| 29 | 6571 | キュービーネットホールディングス | 生活関連サービス | -2.75 |
| 30 | 7502 | プラザホールディングス | 生活関連サービス | -2.94 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。