総合小売・食料品小売株 時価総額 小さい順 (小型株) ランキング TOP30
総合小売・食料品小売 業種に属する 銘柄を 時価総額 小さい順 (小型株) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 小さい順 (小型株) (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8254 | さいか屋 | 総合小売・食料品小売 | 1,704.30 |
| 2 | 3346 | ヒロタグループホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 1,762.52 |
| 3 | 8247 | 大和 | 総合小売・食料品小売 | 2,083.18 |
| 4 | 7601 | ポプラ | 総合小売・食料品小売 | 2,146.47 |
| 5 | 8260 | 井筒屋 | 総合小売・食料品小売 | 3,960.77 |
| 6 | 2747 | 北雄ラッキー | 総合小売・食料品小売 | 4,059.49 |
| 7 | 7544 | スリーエフ | 総合小売・食料品小売 | 4,231.20 |
| 8 | 7515 | マルヨシセンター | 総合小売・食料品小売 | 4,361.77 |
| 9 | 386A | みのや | 総合小売・食料品小売 | 4,390.89 |
| 10 | 8190 | ヤマナカ | 総合小売・食料品小売 | 10,518.99 |
| 11 | 9846 | 天満屋ストア | 総合小売・食料品小売 | 11,168.85 |
| 12 | 7614 | オーエムツーネットワーク | 総合小売・食料品小売 | 11,487.60 |
| 13 | 9959 | アシードホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 11,713.88 |
| 14 | 7686 | カクヤスグループ | 総合小売・食料品小売 | 12,229.69 |
| 15 | 9993 | ヤマザワ | 総合小売・食料品小売 | 12,517.26 |
| 16 | 297A | アルピコホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 14,222.69 |
| 17 | 3096 | オーシャンシステム | 総合小売・食料品小売 | 16,227.83 |
| 18 | 7643 | ダイイチ | 総合小売・食料品小売 | 18,290.39 |
| 19 | 9994 | やまや | 総合小売・食料品小売 | 20,144.49 |
| 20 | 7520 | エコス | 総合小売・食料品小売 | 26,559.53 |
| 21 | 8217 | オークワ | 総合小売・食料品小売 | 32,417.53 |
| 22 | 7475 | アルビス | 総合小売・食料品小売 | 34,894.84 |
| 23 | 9946 | ミニストップ | 総合小売・食料品小売 | 52,019.18 |
| 24 | 9823 | マミーマート | 総合小売・食料品小売 | 55,603.48 |
| 25 | 2791 | 大黒天物産 | 総合小売・食料品小売 | 56,704.38 |
| 26 | 8167 | リテールパートナーズ | 総合小売・食料品小売 | 64,418.21 |
| 27 | 2742 | ハローズ | 総合小売・食料品小売 | 81,473.25 |
| 28 | 8244 | 近鉄百貨店 | 総合小売・食料品小売 | 82,493.40 |
| 29 | 3539 | JMホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 82,910.29 |
| 30 | 2653 | イオン九州 | 総合小売・食料品小売 | 95,200.11 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。