総合小売・食料品小売株 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) ランキング TOP30
総合小売・食料品小売 業種に属する 銘柄を 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8260 | 井筒屋 | 総合小売・食料品小売 | -6.25 |
| 2 | 7601 | ポプラ | 総合小売・食料品小売 | -6.10 |
| 3 | 8247 | 大和 | 総合小売・食料品小売 | -5.19 |
| 4 | 297A | アルピコホールディングス | 総合小売・食料品小売 | -4.76 |
| 5 | 9994 | やまや | 総合小売・食料品小売 | -4.72 |
| 6 | 3346 | ヒロタグループホールディングス | 総合小売・食料品小売 | -2.90 |
| 7 | 386A | みのや | 総合小売・食料品小売 | -2.56 |
| 8 | 7686 | カクヤスグループ | 総合小売・食料品小売 | -2.12 |
| 9 | 7520 | エコス | 総合小売・食料品小売 | -1.85 |
| 10 | 9959 | アシードホールディングス | 総合小売・食料品小売 | -1.36 |
| 11 | 8217 | オークワ | 総合小売・食料品小売 | -1.28 |
| 12 | 7643 | ダイイチ | 総合小売・食料品小売 | -0.99 |
| 13 | 9956 | バローホールディングス | 総合小売・食料品小売 | -0.92 |
| 14 | 8198 | マックスバリュ東海 | 総合小売・食料品小売 | -0.80 |
| 15 | 7544 | スリーエフ | 総合小売・食料品小売 | -0.72 |
| 16 | 8167 | リテールパートナーズ | 総合小売・食料品小売 | -0.65 |
| 17 | 8190 | ヤマナカ | 総合小売・食料品小売 | -0.58 |
| 18 | 9946 | ミニストップ | 総合小売・食料品小売 | -0.56 |
| 19 | 9846 | 天満屋ストア | 総合小売・食料品小売 | -0.31 |
| 20 | 3096 | オーシャンシステム | 総合小売・食料品小売 | -0.27 |
| 21 | 7475 | アルビス | 総合小売・食料品小売 | -0.13 |
| 22 | 9993 | ヤマザワ | 総合小売・食料品小売 | -0.09 |
| 23 | 7515 | マルヨシセンター | 総合小売・食料品小売 | 0.00 |
| 24 | 7614 | オーエムツーネットワーク | 総合小売・食料品小売 | 0.06 |
| 25 | 2791 | 大黒天物産 | 総合小売・食料品小売 | 0.13 |
| 26 | 8254 | さいか屋 | 総合小売・食料品小売 | 0.41 |
| 27 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 総合小売・食料品小売 | 0.85 |
| 28 | 2653 | イオン九州 | 総合小売・食料品小売 | 0.92 |
| 29 | 2747 | 北雄ラッキー | 総合小売・食料品小売 | 1.26 |
| 30 | 7512 | イオン北海道 | 総合小売・食料品小売 | 1.47 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。