総合小売・食料品小売株 売上 成長率 (前期比) ランキング TOP30
総合小売・食料品小売 業種に属する 銘柄を 売上 成長率 (前期比) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 売上 成長率 (前期比) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2791 | 大黒天物産 | 総合小売・食料品小売 | 399.79 |
| 2 | 9823 | マミーマート | 総合小売・食料品小売 | 394.37 |
| 3 | 386A | みのや | 総合小売・食料品小売 | 392.73 |
| 4 | 141A | トライアルホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 380.58 |
| 5 | 7643 | ダイイチ | 総合小売・食料品小売 | 375.50 |
| 6 | 3539 | JMホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 366.33 |
| 7 | 8254 | さいか屋 | 総合小売・食料品小売 | 357.41 |
| 8 | 9823 | マミーマート | 総合小売・食料品小売 | 19.36 |
| 9 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 18.80 |
| 10 | 417A | ブルーゾーンホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 10.42 |
| 11 | 9974 | ベルク | 総合小売・食料品小売 | 9.19 |
| 12 | 8244 | 近鉄百貨店 | 総合小売・食料品小売 | 8.99 |
| 13 | 2791 | 大黒天物産 | 総合小売・食料品小売 | 8.97 |
| 14 | 8252 | 丸井グループ | 総合小売・食料品小売 | 8.83 |
| 15 | 8273 | イズミ | 総合小売・食料品小売 | 8.62 |
| 16 | 7544 | スリーエフ | 総合小売・食料品小売 | 8.39 |
| 17 | 9956 | バローホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 8.15 |
| 18 | 7614 | オーエムツーネットワーク | 総合小売・食料品小売 | 7.91 |
| 19 | 7512 | イオン北海道 | 総合小売・食料品小売 | 7.36 |
| 20 | 2742 | ハローズ | 総合小売・食料品小売 | 7.10 |
| 21 | 3539 | JMホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 6.62 |
| 22 | 9959 | アシードホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 6.01 |
| 23 | 8267 | イオン | 総合小売・食料品小売 | 5.73 |
| 24 | 7643 | ダイイチ | 総合小売・食料品小売 | 5.72 |
| 25 | 3096 | オーシャンシステム | 総合小売・食料品小売 | 5.48 |
| 26 | 9946 | ミニストップ | 総合小売・食料品小売 | 4.93 |
| 27 | 8255 | アクシアル リテイリング | 総合小売・食料品小売 | 4.85 |
| 28 | 8167 | リテールパートナーズ | 総合小売・食料品小売 | 4.29 |
| 29 | 7686 | カクヤスグループ | 総合小売・食料品小売 | 3.96 |
| 30 | 8194 | ライフコーポレーション | 総合小売・食料品小売 | 3.62 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。