繊維・化学・製紙卸株 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) ランキング TOP30
繊維・化学・製紙卸 業種に属する 銘柄を 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8105 | 堀田丸正 | 繊維・化学・製紙卸 | -27.27 |
| 2 | 7131 | のむら産業 | 繊維・化学・製紙卸 | -16.44 |
| 3 | 7460 | ヤギ | 繊維・化学・製紙卸 | -16.14 |
| 4 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 繊維・化学・製紙卸 | -14.65 |
| 5 | 3176 | 三洋貿易 | 繊維・化学・製紙卸 | -13.53 |
| 6 | 8285 | 三谷産業 | 繊維・化学・製紙卸 | -12.79 |
| 7 | 3359 | cotta | 繊維・化学・製紙卸 | -10.33 |
| 8 | 7699 | オムニ・プラス・システム・リミテッド | 繊維・化学・製紙卸 | -9.10 |
| 9 | 8103 | 明和産業 | 繊維・化学・製紙卸 | -8.11 |
| 10 | 8152 | ソマール | 繊維・化学・製紙卸 | -7.23 |
| 11 | 8098 | 稲畑産業 | 繊維・化学・製紙卸 | -6.22 |
| 12 | 7446 | 東北化学薬品 | 繊維・化学・製紙卸 | -6.02 |
| 13 | 8012 | 長瀬産業 | 繊維・化学・製紙卸 | -5.24 |
| 14 | 6309 | 巴工業 | 繊維・化学・製紙卸 | -5.21 |
| 15 | 9274 | KPPグループホールディングス | 繊維・化学・製紙卸 | -4.60 |
| 16 | 365A | 伊澤タオル | 繊維・化学・製紙卸 | -2.75 |
| 17 | 4995 | サンケイ化学 | 繊維・化学・製紙卸 | -2.07 |
| 18 | 9929 | 平和紙業 | 繊維・化学・製紙卸 | -1.89 |
| 19 | 3537 | 昭栄薬品 | 繊維・化学・製紙卸 | -1.68 |
| 20 | 1376 | カネコ種苗 | 繊維・化学・製紙卸 | -1.65 |
| 21 | 8101 | GSIクレオス | 繊維・化学・製紙卸 | -1.45 |
| 22 | 9849 | 共同紙販ホールディングス | 繊維・化学・製紙卸 | -0.45 |
| 23 | 8014 | 蝶理 | 繊維・化学・製紙卸 | 0.00 |
| 24 | 9913 | 日邦産業 | 繊維・化学・製紙卸 | 0.27 |
| 25 | 7482 | シモジマ | 繊維・化学・製紙卸 | 2.02 |
| 26 | 8138 | 三京化成 | 繊維・化学・製紙卸 | 2.61 |
| 27 | 9073 | 京極運輸商事 | 繊維・化学・製紙卸 | 3.91 |
| 28 | 2499 | 日本和装ホールディングス | 繊維・化学・製紙卸 | 5.13 |
| 29 | 8158 | ソーダニッカ | 繊維・化学・製紙卸 | 8.86 |
| 30 | 7504 | 高速 | 繊維・化学・製紙卸 | 9.30 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。