繊維・化学・製紙卸株 出来高 急増 銘柄 ランキング TOP30
繊維・化学・製紙卸 業種に属する 銘柄を 出来高 急増 銘柄 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 出来高 急増 銘柄 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4995 | サンケイ化学 | 繊維・化学・製紙卸 | 2.76 |
| 2 | 8105 | 堀田丸正 | 繊維・化学・製紙卸 | 1.20 |
| 3 | 7670 | オーウエル | 繊維・化学・製紙卸 | 1.12 |
| 4 | 3359 | cotta | 繊維・化学・製紙卸 | 0.91 |
| 5 | 8158 | ソーダニッカ | 繊維・化学・製紙卸 | 0.86 |
| 6 | 8285 | 三谷産業 | 繊維・化学・製紙卸 | 0.85 |
| 7 | 8098 | 稲畑産業 | 繊維・化学・製紙卸 | 0.78 |
| 8 | 7446 | 東北化学薬品 | 繊維・化学・製紙卸 | 0.74 |
| 9 | 7460 | ヤギ | 繊維・化学・製紙卸 | 0.73 |
| 10 | 8014 | 蝶理 | 繊維・化学・製紙卸 | 0.72 |
| 11 | 8152 | ソマール | 繊維・化学・製紙卸 | 0.71 |
| 12 | 365A | 伊澤タオル | 繊維・化学・製紙卸 | 0.70 |
| 13 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 繊維・化学・製紙卸 | 0.61 |
| 14 | 9274 | KPPグループホールディングス | 繊維・化学・製紙卸 | 0.60 |
| 15 | 7504 | 高速 | 繊維・化学・製紙卸 | 0.59 |
| 16 | 6309 | 巴工業 | 繊維・化学・製紙卸 | 0.58 |
| 17 | 7131 | のむら産業 | 繊維・化学・製紙卸 | 0.54 |
| 18 | 8012 | 長瀬産業 | 繊維・化学・製紙卸 | 0.52 |
| 19 | 2499 | 日本和装ホールディングス | 繊維・化学・製紙卸 | 0.52 |
| 20 | 3176 | 三洋貿易 | 繊維・化学・製紙卸 | 0.51 |
| 21 | 8103 | 明和産業 | 繊維・化学・製紙卸 | 0.51 |
| 22 | 7482 | シモジマ | 繊維・化学・製紙卸 | 0.49 |
| 23 | 8101 | GSIクレオス | 繊維・化学・製紙卸 | 0.46 |
| 24 | 1376 | カネコ種苗 | 繊維・化学・製紙卸 | 0.46 |
| 25 | 9073 | 京極運輸商事 | 繊維・化学・製紙卸 | 0.42 |
| 26 | 9913 | 日邦産業 | 繊維・化学・製紙卸 | 0.39 |
| 27 | 9929 | 平和紙業 | 繊維・化学・製紙卸 | 0.25 |
| 28 | 7699 | オムニ・プラス・システム・リミテッド | 繊維・化学・製紙卸 | 0.19 |
| 29 | 8138 | 三京化成 | 繊維・化学・製紙卸 | 0.12 |
| 30 | 3537 | 昭栄薬品 | 繊維・化学・製紙卸 | 0.05 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。